DeCRED_small_cv / predictions_common_voice_13_en_common_voice_13_en_test_wer26.31_hyp.trn.sys
Lakoc's picture
End of training
a087e10 verified
SYSTEM SUMMARY PERCENTAGES by SPEAKER
,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
|/scratch/project_465000836/ipoloka/huggingface_asr/experiments/decred/commonvoice/DeCRED_small_cv/predictions_common_voice_13_en_common_voice_13_en_test_wer26.31_hyp.trn|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPKR | # Snt # Wrd | Corr Sub Del Ins Err S.Err |
|-------------------+----------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| utt | 16384 144172 | 77.2 17.8 5.1 3.5 26.3 69.5 |
|=========================================================================================================================================================================|
| Sum/Avg | 16384 144172 | 77.2 17.8 5.1 3.5 26.3 69.5 |
|=========================================================================================================================================================================|
| Mean | 16384.0 144172.0 | 77.2 17.8 5.1 3.5 26.3 69.5 |
| S.D. | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 |
| Median | 16384.0 144172.0 | 77.2 17.8 5.1 3.5 26.3 69.5 |
`-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'