File size: 31,859 Bytes
bda0077 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 |
diarization error rate total correct correct false alarm false alarm missed detection missed detection confusion confusion
% % % % %
item
aepyx 9.94 148.29 143.39 96.70 9.83 6.63 4.43 2.98 0.47 0.32
aggyz 12.08 249.56 227.27 91.07 7.87 3.15 2.53 1.01 19.76 7.92
aiqwk 22.19 177.68 154.90 87.18 16.65 9.37 2.52 1.42 20.26 11.40
aorju 6.28 1071.67 1042.19 97.25 37.77 3.52 14.26 1.33 15.22 1.42
auzru 2.87 508.70 503.92 99.06 9.83 1.93 3.02 0.59 1.75 0.34
bgvvt 10.87 1004.29 955.28 95.12 60.19 5.99 27.04 2.69 21.97 2.19
bidnq 18.96 1135.54 978.59 86.18 58.40 5.14 84.61 7.45 72.34 6.37
bjruf 17.33 372.33 327.32 87.91 19.52 5.24 36.85 9.90 8.16 2.19
bmsyn 34.45 602.19 489.29 81.25 94.55 15.70 63.67 10.57 49.23 8.18
bpzsc 7.94 1039.34 984.00 94.68 27.15 2.61 28.24 2.72 27.10 2.61
bvqnu 12.07 554.47 507.41 91.51 19.86 3.58 9.14 1.65 37.92 6.84
bvyvm 6.40 105.16 102.03 97.02 3.60 3.42 3.13 2.98 0.00 0.00
bxcfq 3.50 201.38 195.36 97.01 1.04 0.52 4.36 2.17 1.66 0.82
byapz 12.24 417.79 377.17 90.28 10.50 2.51 6.67 1.60 33.94 8.12
cadba 20.03 178.78 147.44 82.47 4.46 2.49 6.04 3.38 25.30 14.15
cawnd 5.15 1144.16 1108.88 96.92 23.64 2.07 11.84 1.04 23.44 2.05
clfcg 12.66 274.25 256.84 93.65 17.32 6.31 4.29 1.56 13.12 4.78
cpebh 0.42 647.66 647.65 100.00 2.69 0.42 0.01 0.00 0.00 0.00
cqfmj 8.73 108.64 100.63 92.63 1.48 1.37 7.95 7.31 0.06 0.05
crorm 2.18 871.86 865.83 99.31 12.99 1.49 6.00 0.69 0.03 0.00
crylr 42.04 155.86 100.44 64.44 10.10 6.48 7.00 4.49 48.42 31.07
cvofp 6.86 1096.36 1083.01 98.78 61.81 5.64 6.60 0.60 6.75 0.62
cwbvu 27.45 144.13 106.82 74.11 2.25 1.56 25.23 17.51 12.08 8.38
dgvwu 8.75 775.26 737.70 95.16 30.27 3.90 23.46 3.03 14.10 1.82
diysk 31.23 1133.48 950.53 83.86 171.07 15.09 67.79 5.98 115.15 10.16
dkabn 11.04 1087.22 994.35 91.46 27.21 2.50 76.60 7.05 16.27 1.50
dlast 2.77 1128.57 1106.52 98.05 9.20 0.82 13.98 1.24 8.07 0.72
dohag 2.78 39.62 39.47 99.61 0.95 2.40 0.15 0.39 0.00 0.00
duvox 5.20 907.07 884.28 97.49 24.37 2.69 14.43 1.59 8.36 0.92
dxbbt 4.91 661.02 647.14 97.90 18.55 2.81 10.72 1.62 3.16 0.48
dxokr 6.39 176.48 169.63 96.12 4.43 2.51 0.19 0.11 6.66 3.77
dzsef 0.51 161.68 160.94 99.54 0.08 0.05 0.74 0.46 0.00 0.00
dzxut 33.87 161.50 134.60 83.34 27.80 17.22 1.25 0.77 25.65 15.88
eauve 15.03 1258.51 1142.12 90.75 72.81 5.79 69.19 5.50 47.20 3.75
eazeq 8.70 100.34 96.55 96.23 4.94 4.92 2.85 2.84 0.94 0.94
eddje 14.58 489.46 430.72 88.00 12.61 2.58 39.09 7.99 19.66 4.02
eguui 9.24 125.49 116.87 93.13 2.99 2.38 6.23 4.97 2.38 1.90
eoyaz 10.67 211.25 192.68 91.21 3.96 1.88 6.83 3.23 11.74 5.56
epygx 11.53 1036.95 996.34 96.08 78.99 7.62 19.96 1.92 20.65 1.99
eqsta 33.41 954.10 704.97 73.89 69.66 7.30 83.08 8.71 166.05 17.40
erslt 24.72 114.21 92.92 81.36 6.95 6.08 7.15 6.26 14.14 12.38
eucfa 16.02 79.02 68.59 86.80 2.23 2.82 0.84 1.06 9.60 12.14
euqef 46.90 25.25 13.74 54.40 0.33 1.30 0.59 2.33 10.93 43.27
ezxso 7.50 257.95 248.52 96.35 9.93 3.85 1.02 0.39 8.41 3.26
fijfi 9.80 826.55 792.32 95.86 46.81 5.66 16.39 1.98 17.84 2.16
fowhl 10.75 822.80 783.05 95.17 48.72 5.92 25.11 3.05 14.64 1.78
fpfvy 46.77 115.58 65.92 57.03 4.40 3.81 2.82 2.44 46.85 40.53
fqrnu 21.25 171.37 139.61 81.47 4.67 2.72 8.55 4.99 23.20 13.54
fuzfh 16.04 25.42 22.45 88.32 1.11 4.37 2.38 9.38 0.58 2.30
fvhrk 3.69 1125.74 1116.97 99.22 32.82 2.92 8.14 0.72 0.63 0.06
fxnwf 28.32 335.39 271.18 80.86 30.78 9.18 29.31 8.74 34.90 10.41
fyqoe 27.02 356.85 273.82 76.73 13.38 3.75 51.51 14.44 31.52 8.83
fzwtp 56.51 212.46 116.95 55.05 24.56 11.56 14.29 6.72 81.22 38.23
gcfwp 34.30 256.61 211.10 82.26 42.50 16.56 3.89 1.51 41.63 16.22
gcvrb 11.35 1110.57 1064.90 95.89 80.36 7.24 20.50 1.85 25.17 2.27
gfneh 8.71 158.76 149.71 94.30 4.77 3.01 5.16 3.25 3.89 2.45
gkiki 22.16 109.18 85.94 78.72 0.95 0.87 1.49 1.37 21.74 19.92
gmmwm 8.27 277.06 271.91 98.14 17.76 6.41 2.92 1.05 2.23 0.81
gtjow 2.52 1144.20 1134.16 99.12 18.81 1.64 9.29 0.81 0.76 0.07
gtnjb 4.30 1200.72 1162.22 96.79 13.07 1.09 9.24 0.77 29.27 2.44
gukoa 12.70 240.23 214.41 89.25 4.69 1.95 9.35 3.89 16.47 6.86
guvqf 26.71 927.64 757.87 81.70 78.01 8.41 77.96 8.40 91.81 9.90
gwloo 9.01 767.47 746.30 97.24 47.96 6.25 1.70 0.22 19.47 2.54
gylzn 2.80 350.72 348.39 99.33 7.49 2.14 1.69 0.48 0.64 0.18
gyomp 15.02 56.85 49.53 87.12 1.21 2.13 0.96 1.69 6.37 11.20
gzhwb 20.72 864.60 728.23 84.23 42.79 4.95 51.41 5.95 84.97 9.83
hcyak 11.11 301.65 274.35 90.95 6.20 2.06 7.82 2.59 19.48 6.46
heolf 7.45 1109.96 1073.82 96.74 46.51 4.19 20.43 1.84 15.71 1.42
hhepf 8.36 1112.72 1076.67 96.76 57.01 5.12 21.36 1.92 14.70 1.32
hqhrb 10.94 1077.24 1021.88 94.86 62.51 5.80 32.63 3.03 22.73 2.11
iabca 20.57 164.98 141.39 85.70 10.34 6.27 13.83 8.38 9.76 5.92
iacod 8.71 1002.13 988.65 98.66 73.86 7.37 6.54 0.65 6.94 0.69
ibrnm 6.36 1118.27 1090.20 97.49 43.04 3.85 6.60 0.59 21.46 1.92
ifwki 9.28 372.98 358.28 96.06 19.91 5.34 9.95 2.67 4.75 1.27
iiprr 10.40 1085.50 1056.25 97.31 83.66 7.71 7.69 0.71 21.55 1.99
ikhje 11.52 868.30 788.87 90.85 20.64 2.38 50.51 5.82 28.92 3.33
iowob 5.70 1126.39 1084.23 96.26 22.06 1.96 26.14 2.32 16.02 1.42
isrps 10.13 176.50 160.95 91.19 2.34 1.32 12.04 6.82 3.50 1.99
isxwc 13.78 126.25 112.87 89.41 4.02 3.18 3.18 2.52 10.19 8.07
jbowg 4.73 1134.35 1103.33 97.27 22.64 2.00 11.78 1.04 19.23 1.70
jdrwl 3.21 1220.98 1202.20 98.46 20.40 1.67 13.79 1.13 4.99 0.41
jeymh 18.27 1124.55 934.02 83.06 14.95 1.33 5.48 0.49 185.05 16.46
jgiyq 9.26 1080.79 1021.06 94.47 40.35 3.73 22.85 2.11 36.88 3.41
jjkrt 12.54 995.64 912.54 91.65 41.72 4.19 39.56 3.97 43.55 4.37
jjvkx 3.85 182.91 180.55 98.71 4.69 2.56 0.32 0.17 2.04 1.12
jrfaz 8.03 1255.98 1172.67 93.37 17.57 1.40 53.05 4.22 30.26 2.41
jsbdo 13.77 869.61 793.45 91.24 43.59 5.01 45.80 5.27 30.36 3.49
jsymf 9.81 979.92 921.92 94.08 38.14 3.89 37.34 3.81 20.66 2.11
jttar 4.98 615.76 599.35 97.34 14.27 2.32 1.00 0.16 15.41 2.50
jwggf 9.74 1088.75 1007.12 92.50 24.45 2.25 70.52 6.48 11.10 1.02
jxpom 44.85 486.50 301.99 62.07 33.70 6.93 43.65 8.97 140.86 28.95
jxydp 1.12 85.92 84.97 98.88 0.00 0.00 0.96 1.12 0.00 0.00
jzkzt 31.82 1166.32 971.90 83.33 176.71 15.15 44.86 3.85 149.56 12.82
kajfh 21.13 779.21 685.94 88.03 71.36 9.16 7.92 1.02 85.36 10.95
kgjaa 6.32 1118.07 1071.74 95.86 24.34 2.18 14.04 1.26 32.29 2.89
kmjvh 25.73 366.07 336.07 91.81 64.19 17.53 0.65 0.18 29.35 8.02
kmunk 4.98 389.06 378.33 97.24 8.66 2.23 6.35 1.63 4.38 1.13
kpjud 20.88 146.90 120.55 82.06 4.33 2.94 5.27 3.59 21.08 14.35
ktvto 18.27 800.04 715.18 89.39 61.30 7.66 29.86 3.73 55.00 6.87
kvkje 8.68 858.70 843.34 98.21 59.20 6.89 14.15 1.65 1.22 0.14
kzmyi 5.24 639.17 630.55 98.65 24.86 3.89 2.48 0.39 6.14 0.96
laoyl 10.90 295.59 274.07 92.72 10.69 3.62 14.95 5.06 6.58 2.23
lbfnx 6.88 1122.22 1088.70 97.01 43.68 3.89 19.66 1.75 13.86 1.23
ledhe 3.73 397.87 389.83 97.98 6.81 1.71 4.47 1.12 3.57 0.90
leneg 7.82 348.21 340.17 97.69 19.19 5.51 5.66 1.63 2.38 0.68
lhuly 6.15 1125.06 1077.10 95.74 21.18 1.88 17.86 1.59 30.10 2.68
lilfy 4.12 173.26 172.05 99.30 5.93 3.42 0.88 0.51 0.33 0.19
ljpes 4.39 183.76 183.29 99.75 7.60 4.14 0.42 0.23 0.05 0.02
lkikz 3.40 1135.67 1118.98 98.53 21.87 1.93 10.93 0.96 5.76 0.51
lpola 20.91 811.02 671.79 82.83 30.33 3.74 97.08 11.97 42.15 5.20
lscfc 16.07 775.64 703.08 90.65 52.06 6.71 37.49 4.83 35.07 4.52
ltgmz 8.35 171.04 159.92 93.50 3.17 1.85 10.69 6.25 0.42 0.25
lubpm 2.24 54.37 53.74 98.83 0.58 1.08 0.63 1.17 0.00 0.00
luobn 6.14 83.48 80.49 96.42 2.13 2.56 2.83 3.39 0.16 0.20
mbzht 13.46 129.07 114.84 88.98 3.14 2.43 3.25 2.52 10.97 8.50
mclsr 28.23 275.60 203.68 73.90 5.89 2.14 3.81 1.38 68.11 24.71
mhwyr 16.81 1081.84 982.80 90.85 82.77 7.65 47.20 4.36 51.84 4.79
mjmgr 11.69 269.02 243.80 90.62 6.23 2.32 3.07 1.14 22.15 8.23
mkhie 6.74 1086.01 1040.81 95.84 28.04 2.58 18.34 1.69 26.86 2.47
mqtep 7.88 133.23 125.42 94.14 2.68 2.01 1.35 1.01 6.46 4.85
msbyq 7.02 37.45 35.42 94.59 0.60 1.61 0.98 2.61 1.05 2.80
mupzb 20.41 384.97 375.84 97.63 69.42 18.03 8.43 2.19 0.70 0.18
mxdpo 5.50 98.58 95.29 96.67 2.13 2.16 2.26 2.30 1.02 1.04
mxduo 11.81 1018.12 960.33 94.32 62.41 6.13 16.14 1.59 41.65 4.09
myjoe 15.66 527.42 484.11 91.79 39.27 7.45 28.06 5.32 15.25 2.89
neiye 3.03 47.14 46.59 98.83 0.88 1.87 0.55 1.17 0.00 0.00
nitgx 14.52 1167.69 1071.60 91.77 73.45 6.29 27.39 2.35 68.70 5.88
nkqzr 20.61 1068.36 900.65 84.30 52.44 4.91 99.42 9.31 68.29 6.39
nlvdr 9.95 1039.75 1015.49 97.67 79.24 7.62 10.58 1.02 13.67 1.32
nprxc 21.56 368.57 327.95 88.98 38.83 10.54 24.36 6.61 16.26 4.41
nqcpi 21.55 94.50 75.13 79.51 1.00 1.05 0.32 0.34 19.04 20.15
nqyqm 6.04 978.34 941.03 96.19 21.79 2.23 9.77 1.00 27.54 2.81
ocfop 7.43 1358.86 1280.44 94.23 22.53 1.66 72.69 5.35 5.73 0.42
ofbxh 2.99 1064.28 1048.91 98.56 16.48 1.55 13.65 1.28 1.72 0.16
olzkb 10.98 210.07 196.36 93.48 9.35 4.45 5.82 2.77 7.89 3.76
ooxlj 9.56 149.84 148.88 99.36 13.37 8.92 0.96 0.64 0.00 0.00
optsn 24.38 906.33 756.81 83.50 71.48 7.89 52.92 5.84 96.60 10.66
oqwpd 6.65 236.89 228.31 96.38 7.18 3.03 4.33 1.83 4.25 1.79
otmpf 4.06 413.09 403.66 97.72 7.35 1.78 0.37 0.09 9.06 2.19
oubab 17.85 555.22 477.44 85.99 21.35 3.85 38.26 6.89 39.52 7.12
ouvtt 19.01 708.66 620.61 87.58 46.67 6.59 53.28 7.52 34.77 4.91
pccww 3.80 132.14 127.57 96.54 0.45 0.34 2.99 2.26 1.58 1.19
pgtkk 9.39 220.42 208.43 94.56 8.72 3.96 4.21 1.91 7.77 3.53
pkwrt 7.69 180.54 167.70 92.89 1.04 0.58 2.37 1.31 10.47 5.80
poucc 20.48 944.19 804.49 85.20 53.68 5.69 69.76 7.39 69.94 7.41
ppexo 11.79 113.76 112.18 98.61 11.83 10.40 1.58 1.39 0.00 0.00
ptses 47.10 608.70 436.05 71.64 114.06 18.74 62.72 10.30 109.93 18.06
pwnsw 11.19 1012.76 934.61 92.28 35.21 3.48 52.48 5.18 25.67 2.53
pxqme 15.49 371.17 319.92 86.19 6.26 1.69 0.34 0.09 50.91 13.72
pzxit 6.63 606.32 582.43 96.06 16.28 2.69 18.59 3.07 5.30 0.87
qadia 19.71 260.39 223.28 85.75 14.21 5.46 8.41 3.23 28.70 11.02
qajyo 15.66 969.19 840.23 86.69 22.83 2.36 58.47 6.03 70.49 7.27
qeejz 19.36 268.38 238.77 88.97 22.36 8.33 5.26 1.96 24.35 9.07
qlrry 32.82 311.33 267.86 86.04 58.71 18.86 18.35 5.89 25.12 8.07
qoarn 7.95 1061.31 1019.73 96.08 42.82 4.03 9.13 0.86 32.45 3.06
qwepo 7.21 502.57 473.54 94.22 7.21 1.43 17.65 3.51 11.38 2.26
qxana 6.89 1118.90 1060.47 94.78 18.68 1.67 11.79 1.05 46.64 4.17
ralnu 40.33 171.30 110.38 64.44 8.17 4.77 30.36 17.72 30.56 17.84
rarij 11.71 1124.42 1016.09 90.37 23.31 2.07 30.16 2.68 78.16 6.95
rmvsh 2.15 99.43 97.83 98.39 0.54 0.54 1.60 1.61 0.00 0.00
rpkso 6.07 340.42 330.39 97.05 10.62 3.12 6.10 1.79 3.93 1.15
rsypp 9.77 1082.77 1005.18 92.83 28.16 2.60 13.72 1.27 63.87 5.90
rxulz 10.77 1100.26 1051.54 95.57 69.79 6.34 4.19 0.38 44.52 4.05
ryken 2.50 1177.41 1161.80 98.67 13.86 1.18 11.00 0.93 4.61 0.39
sbrmv 40.24 231.46 151.61 65.50 13.29 5.74 34.38 14.85 45.47 19.64
sebyw 8.91 1169.04 1071.69 91.67 6.77 0.58 13.78 1.18 83.57 7.15
sexgc 11.47 837.94 781.98 93.32 40.17 4.79 34.45 4.11 21.52 2.57
sfdvy 0.84 321.54 320.00 99.52 1.16 0.36 1.54 0.48 0.00 0.00
svxzm 1.67 940.85 940.52 99.97 15.41 1.64 0.33 0.03 0.00 0.00
swbnm 6.07 1088.72 1083.40 99.51 60.77 5.58 1.30 0.12 4.02 0.37
sxqvt 13.86 226.65 211.00 93.10 15.76 6.95 9.80 4.33 5.84 2.58
tbjqx 15.70 825.47 715.46 86.67 19.58 2.37 78.86 9.55 31.15 3.77
thnuq 9.82 928.62 893.63 96.23 56.18 6.05 24.13 2.60 10.86 1.17
tiido 22.06 316.28 285.86 90.38 39.36 12.44 17.80 5.63 12.62 3.99
tkhgs 3.16 250.57 246.00 98.18 3.36 1.34 4.49 1.79 0.08 0.03
tkybe 5.99 1132.08 1109.90 98.04 45.58 4.03 3.19 0.28 18.98 1.68
tnjoh 34.19 75.78 51.33 67.73 1.45 1.92 4.75 6.27 19.70 25.99
tpnyf 5.55 1065.66 1051.98 98.72 45.47 4.27 8.23 0.77 5.45 0.51
tpslg 7.29 426.72 414.43 97.12 18.82 4.41 11.37 2.66 0.92 0.22
tvtoe 1.04 699.28 695.90 99.52 3.92 0.56 1.11 0.16 2.27 0.32
uedkc 6.19 1117.37 1070.69 95.82 22.53 2.02 17.25 1.54 29.43 2.63
uevxo 6.14 225.56 215.69 95.62 3.98 1.76 1.67 0.74 8.20 3.64
uhfrw 15.37 850.63 765.96 90.05 46.08 5.42 37.68 4.43 46.99 5.52
uicid 9.24 902.74 852.59 94.44 33.25 3.68 50.15 5.56 0.00 0.00
upshw 3.26 570.92 556.83 97.53 4.50 0.79 3.77 0.66 10.32 1.81
uqxlg 15.27 279.21 243.44 87.19 6.86 2.46 3.74 1.34 32.04 11.47
usqam 14.87 585.60 536.18 91.56 37.67 6.43 17.12 2.92 32.30 5.52
utial 8.79 1203.09 1125.10 93.52 27.76 2.31 40.06 3.33 37.93 3.15
vdlvr 4.33 1179.41 1165.04 98.78 36.69 3.11 7.92 0.67 6.44 0.55
vgaez 43.26 137.03 94.36 68.86 16.61 12.12 8.04 5.87 34.63 25.27
vgevv 26.87 942.35 752.32 79.83 63.15 6.70 50.70 5.38 139.33 14.79
vncid 5.85 1101.00 1057.92 96.09 21.34 1.94 14.36 1.30 28.72 2.61
vtzqw 29.62 501.12 390.55 77.94 37.88 7.56 15.96 3.19 94.61 18.88
vuewy 8.27 1243.64 1176.32 94.59 35.54 2.86 22.19 1.78 45.13 3.63
vylyk 99.03 91.89 1.22 1.33 0.33 0.36 90.65 98.65 0.02 0.02
vzuru 7.03 1171.50 1101.22 94.00 12.09 1.03 14.65 1.25 55.63 4.75
wcxfk 16.44 220.44 187.11 84.88 2.91 1.32 24.18 10.97 9.15 4.15
wdvva 11.22 75.80 72.58 95.75 5.28 6.97 3.12 4.11 0.11 0.14
wemos 17.20 971.81 889.26 91.50 84.55 8.70 31.54 3.25 51.02 5.25
wibky 10.15 239.48 223.91 93.50 8.73 3.65 1.09 0.46 14.48 6.05
wlfsf 6.78 497.53 475.13 95.50 11.35 2.28 8.81 1.77 13.60 2.73
wprog 27.15 835.45 735.79 88.07 127.12 15.22 29.17 3.49 70.50 8.44
wwvcs 7.90 981.21 954.89 97.32 51.15 5.21 22.60 2.30 3.72 0.38
wwzsk 2.52 645.51 634.72 98.33 5.50 0.85 8.14 1.26 2.65 0.41
xffsa 7.73 1016.59 960.68 94.50 22.63 2.23 33.00 3.25 22.92 2.25
xggbk 8.46 1135.78 1071.41 94.33 31.75 2.80 9.84 0.87 54.53 4.80
xkgos 7.52 997.02 965.57 96.85 43.54 4.37 18.58 1.86 12.87 1.29
xkmqx 17.04 51.55 43.50 84.39 0.74 1.43 4.23 8.20 3.82 7.41
xlsme 10.50 997.11 974.71 97.75 82.34 8.26 6.37 0.64 16.02 1.61
xlyov 1.25 632.43 631.59 99.87 7.05 1.11 0.84 0.13 0.00 0.00
xmyyy 17.57 242.42 211.53 87.26 11.69 4.82 15.30 6.31 15.59 6.43
xqxkt 3.16 1117.95 1101.35 98.52 18.73 1.67 9.61 0.86 6.99 0.63
xtdcl 14.30 157.37 149.58 95.05 14.71 9.35 7.25 4.61 0.54 0.34
xtzoq 46.26 179.23 104.92 58.54 8.61 4.80 21.72 12.12 52.58 29.34
xvxwv 6.01 273.43 259.09 94.75 2.08 0.76 5.96 2.18 8.38 3.06
ybhwz 5.35 496.82 478.86 96.39 8.62 1.73 5.81 1.17 12.15 2.45
ygrip 10.66 283.48 259.81 91.65 6.54 2.31 1.95 0.69 21.72 7.66
ylgug 4.51 1082.20 1067.35 98.63 34.01 3.14 6.21 0.57 8.64 0.80
ylzez 6.50 1094.31 1086.98 99.33 63.78 5.83 6.51 0.59 0.82 0.07
ytmef 2.75 484.05 483.32 99.85 12.57 2.60 0.73 0.15 0.00 0.00
ytula 3.46 993.81 986.58 99.27 27.13 2.73 6.98 0.70 0.25 0.03
yukhy 11.37 706.15 637.16 90.23 11.28 1.60 37.61 5.33 31.38 4.44
yzvon 7.81 781.25 755.76 96.74 35.50 4.54 18.90 2.42 6.60 0.84
zedtj 5.61 1076.85 1061.41 98.57 44.92 4.17 5.53 0.51 9.91 0.92
zehzu 6.35 160.91 153.73 95.54 3.04 1.89 1.43 0.89 5.75 3.57
zfzlc 3.84 1178.99 1155.40 98.00 21.73 1.84 18.53 1.57 5.06 0.43
zowse 9.93 1037.54 1000.97 96.48 66.49 6.41 12.82 1.24 23.75 2.29
zqidv 12.58 723.78 672.53 92.92 39.80 5.50 23.27 3.22 27.98 3.87
zsgto 7.76 1086.64 1048.96 96.53 46.64 4.29 11.73 1.08 25.95 2.39
zzsba 10.94 1075.02 1009.28 93.88 51.85 4.82 12.90 1.20 52.84 4.92
zztbo 5.44 54.72 53.77 98.27 2.03 3.71 0.95 1.73 0.00 0.00
zzyyo 11.21 1120.70 1055.89 94.22 60.84 5.43 29.95 2.67 34.85 3.11
TOTAL 11.24 144788.60 134910.06 93.18 6394.55 4.42 4176.97 2.88 5701.57 3.94 |