avgSpeed
int64 0
149
| junction
int64 610
1.06k
| TIMESTAMP
stringlengths 19
19
| vehicleCount
int64 0
92
| Year
int64 2.01k
2.01k
| Month
int64 2
5
| Date_no
int64 1
31
| Hour
int64 0
23
| Day
stringclasses 7
values | unix
float64 1.39B
1.4B
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 659 | 2014-02-13 11:45:00 | 1 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,291,900 |
59 | 937 | 2014-02-13 11:45:00 | 12 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,291,900 |
22 | 712 | 2014-02-13 11:45:00 | 7 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,291,900 |
35 | 993 | 2014-02-13 11:45:00 | 12 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,291,900 |
41 | 958 | 2014-02-13 11:45:00 | 0 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,291,900 |
35 | 697 | 2014-02-13 11:45:00 | 27 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,291,900 |
22 | 683 | 2014-02-13 11:45:00 | 0 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,291,900 |
0 | 902 | 2014-02-13 11:45:00 | 0 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,291,900 |
75 | 690 | 2014-02-13 11:45:00 | 6 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,291,900 |
54 | 775 | 2014-02-13 11:45:00 | 2 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,291,900 |
94 | 634 | 2014-02-13 11:45:00 | 25 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,291,900 |
52 | 825 | 2014-02-13 11:45:00 | 18 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,291,900 |
57 | 843 | 2014-02-13 11:45:00 | 6 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,291,900 |
63 | 884 | 2014-02-13 11:45:00 | 26 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,291,900 |
67 | 1,014 | 2014-02-13 11:45:00 | 13 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,291,900 |
18 | 1,051 | 2014-02-13 11:45:00 | 2 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,291,900 |
71 | 985 | 2014-02-13 11:45:00 | 1 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,291,900 |
28 | 647 | 2014-02-13 11:45:00 | 1 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,291,900 |
47 | 737 | 2014-02-13 11:45:00 | 13 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,291,900 |
46 | 760 | 2014-02-13 11:45:00 | 0 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,291,900 |
0 | 857 | 2014-02-13 11:45:00 | 0 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,291,900 |
0 | 721 | 2014-02-13 11:45:00 | 0 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,291,900 |
21 | 1,051 | 2014-02-13 11:50:00 | 0 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,200 |
22 | 803 | 2014-02-13 11:50:00 | 3 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,200 |
0 | 915 | 2014-02-13 11:50:00 | 0 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,200 |
62 | 836 | 2014-02-13 11:50:00 | 1 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,200 |
28 | 904 | 2014-02-13 11:50:00 | 5 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,200 |
33 | 851 | 2014-02-13 11:50:00 | 2 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,200 |
59 | 1,030 | 2014-02-13 11:50:00 | 6 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,200 |
38 | 879 | 2014-02-13 11:50:00 | 20 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,200 |
39 | 870 | 2014-02-13 11:50:00 | 4 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,200 |
25 | 907 | 2014-02-13 11:50:00 | 0 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,200 |
54 | 814 | 2014-02-13 11:50:00 | 10 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,200 |
41 | 699 | 2014-02-13 11:50:00 | 0 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,200 |
33 | 800 | 2014-02-13 11:50:00 | 8 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,200 |
54 | 784 | 2014-02-13 11:50:00 | 17 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,200 |
41 | 1,009 | 2014-02-13 11:50:00 | 0 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,200 |
0 | 924 | 2014-02-13 11:50:00 | 0 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,200 |
49 | 1,047 | 2014-02-13 11:50:00 | 16 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,200 |
54 | 834 | 2014-02-13 11:50:00 | 24 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,200 |
42 | 847 | 2014-02-13 11:50:00 | 8 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,200 |
39 | 619 | 2014-02-13 11:50:00 | 1 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,200 |
27 | 964 | 2014-02-13 11:50:00 | 10 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,200 |
90 | 1,043 | 2014-02-13 11:50:00 | 20 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,200 |
55 | 853 | 2014-02-13 11:50:00 | 12 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,200 |
56 | 614 | 2014-02-13 11:50:00 | 0 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,200 |
0 | 995 | 2014-02-13 11:50:00 | 0 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,200 |
33 | 797 | 2014-02-13 11:50:00 | 5 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,200 |
26 | 777 | 2014-02-13 11:50:00 | 4 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,200 |
41 | 661 | 2014-02-13 11:50:00 | 0 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,200 |
34 | 722 | 2014-02-13 11:50:00 | 5 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,200 |
18 | 676 | 2014-02-13 11:50:00 | 1 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,200 |
67 | 987 | 2014-02-13 11:50:00 | 13 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,200 |
38 | 948 | 2014-02-13 11:50:00 | 5 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,200 |
63 | 846 | 2014-02-13 11:50:00 | 3 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,200 |
46 | 899 | 2014-02-13 11:50:00 | 26 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,200 |
57 | 1,055 | 2014-02-13 11:50:00 | 8 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,200 |
52 | 829 | 2014-02-13 11:50:00 | 11 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,200 |
21 | 1,016 | 2014-02-13 11:50:00 | 1 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,200 |
21 | 831 | 2014-02-13 11:50:00 | 0 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,200 |
58 | 787 | 2014-02-13 11:50:00 | 7 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,200 |
18 | 649 | 2014-02-13 11:50:00 | 12 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,200 |
18 | 740 | 2014-02-13 11:50:00 | 0 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,200 |
54 | 752 | 2014-02-13 11:50:00 | 14 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,200 |
40 | 1,026 | 2014-02-13 11:50:00 | 9 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,200 |
40 | 1,007 | 2014-02-13 11:50:00 | 2 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,200 |
30 | 689 | 2014-02-13 11:55:00 | 2 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,500 |
65 | 972 | 2014-02-13 11:55:00 | 31 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,500 |
34 | 783 | 2014-02-13 11:55:00 | 2 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,500 |
87 | 923 | 2014-02-13 11:55:00 | 14 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,500 |
16 | 683 | 2014-02-13 11:55:00 | 3 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,500 |
41 | 912 | 2014-02-13 11:55:00 | 4 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,500 |
28 | 753 | 2014-02-13 11:55:00 | 11 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,500 |
0 | 713 | 2014-02-13 11:55:00 | 0 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,500 |
47 | 945 | 2014-02-13 11:55:00 | 6 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,500 |
101 | 646 | 2014-02-13 11:55:00 | 36 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,500 |
0 | 725 | 2014-02-13 11:55:00 | 0 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,500 |
50 | 928 | 2014-02-13 11:55:00 | 3 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,500 |
28 | 978 | 2014-02-13 11:55:00 | 1 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,500 |
12 | 670 | 2014-02-13 11:55:00 | 2 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,500 |
0 | 1,023 | 2014-02-13 11:55:00 | 0 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,500 |
39 | 955 | 2014-02-13 11:55:00 | 5 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,500 |
0 | 856 | 2014-02-13 11:55:00 | 0 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,500 |
31 | 824 | 2014-02-13 11:55:00 | 1 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,500 |
30 | 650 | 2014-02-13 11:55:00 | 16 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,500 |
17 | 883 | 2014-02-13 11:55:00 | 0 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,500 |
1 | 938 | 2014-02-13 11:55:00 | 0 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,500 |
50 | 869 | 2014-02-13 11:55:00 | 11 | 2,014 | 2 | 13 | 11 | Thursday | 1,392,292,500 |
13 | 712 | 2014-02-13 12:00:00 | 6 | 2,014 | 2 | 13 | 12 | Thursday | 1,392,292,800 |
34 | 682 | 2014-02-13 12:00:00 | 3 | 2,014 | 2 | 13 | 12 | Thursday | 1,392,292,800 |
34 | 826 | 2014-02-13 12:00:00 | 2 | 2,014 | 2 | 13 | 12 | Thursday | 1,392,292,800 |
71 | 781 | 2014-02-13 12:00:00 | 19 | 2,014 | 2 | 13 | 12 | Thursday | 1,392,292,800 |
32 | 1,003 | 2014-02-13 12:00:00 | 0 | 2,014 | 2 | 13 | 12 | Thursday | 1,392,292,800 |
31 | 797 | 2014-02-13 12:00:00 | 7 | 2,014 | 2 | 13 | 12 | Thursday | 1,392,292,800 |
48 | 624 | 2014-02-13 12:00:00 | 25 | 2,014 | 2 | 13 | 12 | Thursday | 1,392,292,800 |
37 | 643 | 2014-02-13 12:00:00 | 6 | 2,014 | 2 | 13 | 12 | Thursday | 1,392,292,800 |
43 | 671 | 2014-02-13 12:00:00 | 2 | 2,014 | 2 | 13 | 12 | Thursday | 1,392,292,800 |
56 | 723 | 2014-02-13 12:00:00 | 6 | 2,014 | 2 | 13 | 12 | Thursday | 1,392,292,800 |
44 | 674 | 2014-02-13 12:00:00 | 5 | 2,014 | 2 | 13 | 12 | Thursday | 1,392,292,800 |
37 | 789 | 2014-02-13 12:00:00 | 4 | 2,014 | 2 | 13 | 12 | Thursday | 1,392,292,800 |
Subsets and Splits