code
stringlengths 4
11
| name
stringlengths 2
52
| sale price
float64 3.89k
70.6M
โ | original price
float64 3.89k
70.6M
โ | sale rate
stringclasses 445
values |
---|---|---|---|---|
628970 | ์๋ฐํน์ ๋ณต์ฃฝ 422.5g x 4 | 11,990 | 11,990 | 0.00% |
622950 | ์์ฅ๋จ ์ฐธ๋ฏธ์ญ 580g | 11,990 | 11,990 | 0.00% |
662057 | ์๋ง๋ ์ฅ์์ฐ 350g X 4ea | 11,990 | 11,990 | 0.00% |
1649820 | Interior and style ์๋ฉด ์์ค ๋งคํธ | 11,990 | 14,990 | 20.01% |
678743 | ์กฐ์ฑ์ 22 ๋๊ณต๋ฏธ์ธ ๋ธ๋ก์ฐ ๋ฉ์ด์ปค ํ์ฌ 1.5 | 11,990 | 11,990 | 0.00% |
632500 | ์น์คํ ์๋ ์บ๋ฆญํฐ ์๋ง 6์กฑ | 11,990 | 11,990 | 0.00% |
664095 | ๋ณด์จ/๋ณด๋ ๊ฒธ์ฉ๋ฐฑ 40L | 11,990 | 11,990 | 0.00% |
641182 | ์ํฌ ์ด์ค๋ฐด๋ฉ ๋น๋์ฅ๊ฐ 300๋งค | 11,990 | 11,990 | 0.00% |
672257 | HOME INSPIRATION ์ํธ ๊ทน์ธ์ฌ ๋ฐ์ฝ ์ฟ ์
50x50cm | 11,990 | 14,490 | 17.25% |
651900 | ๋ฐฑ์๊ฐ 20kg | 11,990 | 11,990 | 0.00% |
667266 | ์น์คํ ์ฑ์ธ ๋ฐ์ผ๋ฆฌ ์ค๋์ปค์ฆ ์๋ง 10์กฑ | 11,990 | 11,990 | 0.00% |
632193 | ๊ฐ์์ด ๋๋๋ฌด ์ ๊ฐ๋ฝ / ์ต์๊ตฌ๋งค 2 | 11,990 | 11,990 | 0.00% |
633140 | ์ํผ ์ฟจ๋ง ํ์ฐ๋ ์ํธ 15๋งค x 5 | 11,990 | 11,990 | 0.00% |
634758 | ํธ๋ง ์๋ ํํ ํ์ผ ์ฟ ์
์๋ง 7์กฑ | 11,990 | 11,990 | 0.00% |
645371 | ์์ด๋ฐฐ๋ ํ๋ผ ์์๋ฐฅ ์ ๊ณ ๊ธฐ์๊ธ์น150g x 6 | 11,990 | 11,990 | 0.00% |
667049 | ํธ๋ง์ฑ์ธ ์ฟจ๋งฅ์ค ์๋ง 5์กฑ | 11,990 | 11,990 | 0.00% |
610963 | 3M ์ค์นด์น ํ
์ดํ 12๊ฐ(๋์คํ์ 6๊ฐ + ๋ฆฌํ 6๊ฐ) | 11,990 | 11,990 | 0.00% |
676106 | ๋ถ์ค์2 in 1 ์ด๊ทน์ธ์ฌ ๋จผ์งํธ์ด๊ฐ | 11,990 | 11,990 | 0.00% |
663239 | ๊ธ๋ก์ด์คํธ ๋ก์ฆ ์ฟผ์ธ ๊ด์ฌ1ea | 11,990 | 11,990 | 0.00% |
658934 | ๋ฌดํํ์ฌ ์ค๋ง์ผ ํธ๋ ํ์ 6P | 11,990 | 11,990 | 0.00% |
661860 | ํ์ดํผ๋ฉ์ดํธ G610 ํ์คํ
์ คํ 12๊ฐ | 11,990 | 11,990 | 0.00% |
1630990 | Grandeur ๋ชฉ์ ํ์ 1P - ๊ทธ๋ ์ด 76 x 147cm | 11,990 | 11,990 | 0.00% |
510237 | ์๋ชจ์ค ๋ฑํ 15g 30๊ฐ | 11,990 | 11,990 | 0.00% |
510271 | ์ข
์ด๋๋ผ ํฌ๋ช
ํ 25g 20๊ฐ | 11,990 | 11,990 | 0.00% |
510670 | ๋ฌธํ ํด๋ฆฌ์ด ํ์ผ ์์ง F420-7S1 15ํฉ | 11,990 | 11,990 | 0.00% |
672733 | Touch Parker 60์ ํํ๋ ๋ง์นด(์ฒ ์ผ์ด์ค) | 11,990 | 11,990 | 0.00% |
649190 | ๋ผ์ด์ธ ํด๋ฆญ๋ฐ์ค ์ | 11,990 | 11,990 | 0.00% |
673322 | ํ ๋ก์ฐ์ฆ ์ธ๋จ๊ธฐ์ฉ ์ค์ผ ํ์ดํผ 10P | 11,990 | 11,990 | 0.00% |
1630988 | Grandeur ๋ชฉ์ ํ์ 1P - ํ์ดํธ 76 x 147cm | 11,990 | 11,990 | 0.00% |
510241 | ์๋ชจ์ค ๋ฑํ 25g 20๊ฐ | 12,290 | 12,290 | 0.00% |
658171 | ๋ฏธ์ฃผ๋ผํต๋ฐ๋๋์ธ 230g x 4pk | 12,390 | 15,390 | 19.49% |
674549 | ์ธ๋ผ์ดํ ๋ถ์ฐฉ์ฉ ์๋งํซํฉ 50g x 40๊ฐ | 12,490 | 15,490 | 19.37% |
667777 | C-WEED๋๋ฒ๊ตฌ์ด๊ฐํ๊น8g x 10 | 12,490 | 12,490 | 0.00% |
501458 | ์จ๋ฒ ๋ด์ถ๋ด ๋นํ๋ฏผD 205mg x 250์บก์/์ต์๊ตฌ๋งค2 | 12,490 | 12,490 | 0.00% |
632499 | ์น์คํ ์ฌ์ฑ ๋ฒ ์ด์ง ์๋ง 10์กฑ | 12,490 | 12,490 | 0.00% |
664385 | ์๊ธฐ๋ฅผ ์๊ณ ์๋ ๋๋ฌผ ์ธํ 56cm | 12,490 | 17,990 | 30.57% |
674471 | ๋์์ฟจํผ์คํฉ์ ๋ก 140ml x 48 | 12,490 | 13,990 | 10.72% |
666432 | ์บ์คํค๋์จ ์ ํ ๋ธ๋ผ์ธ ๋ฐ๋๋ฏธ์คํธ & ํธ๋ํฌ๋ฆผ์ธํธ | 12,490 | 12,490 | 0.00% |
661480 | ๋ฉด์ฌ๋ ๋จํด ๋ฉธ์น์นผ์ ๋น 180g x 6 / ์ต์๊ตฌ๋งค 2๊ฐ | 12,490 | 12,490 | 0.00% |
647342 | ์ํผ ์ ๊ธฐ๋ ์์ฐ์์ ๋ฌดํ๋ฐฑ ๋ผ์ด๋ ๋กฑ 18๊ฐx 8ํฉ | 12,490 | 12,490 | 0.00% |
636097 | ๋์ ์๋ฐ ๋ฐฑํฉ ๋ฏธ์ญ๊ตญ 460g x 5 | 12,490 | 12,490 | 0.00% |
636094 | ๋์ ์๋ฐ ์ฐจ๋ ์ก๊ฐ์ฅ 460g x 5 | 12,490 | 12,490 | 0.00% |
661778 | ๊ธํธ์ ๊ธฐ LED๋ฑ 10W 5๊ฐ | 12,490 | 12,490 | 0.00% |
676523 | ๋ถ์ค์ ์ฒ์ฐ ๊ฐ์ฃฝ ํฌ๋ฆฌ๋ ์ธํธ | 12,490 | 12,490 | 0.00% |
631415 | ์ฝ๋ฉ ๋๋ผ์ด ์ดํธ ์ค๋ฆฌ์ง๋ 50ml x 3๊ฐ | 12,490 | 12,490 | 0.00% |
672630 | ๋ดํธ๋ก 4๋ถํ ์ํ์ฐ์ต์ฅ 6๊ถ ๋ฌถ์(80๋งค/๊ถ) | 12,490 | 12,490 | 0.00% |
672629 | ๋ดํธ๋ก 2๋ถํ ์ํ์ฐ์ต์ฅ 6๊ถ ๋ฌถ์ (80๋งค/๊ถ) | 12,490 | 12,490 | 0.00% |
675396 | ํฌ์ธํธ๋ผ์ธ ์ฃผ๋์ด ํ์ธํฐ ์์
๋ธ ๋ง์ปค 60์ | 12,490 | 12,490 | 0.00% |
510395 | ํผ์ค 220์ปคํฐ 10๊ฐ | 12,490 | 12,490 | 0.00% |
510689 | ํ์ ์ด์ค ๋ถ์๋ดํฌ 10๋งค 20ํฉ | 12,490 | 12,490 | 0.00% |
510690 | ํ์ ๊ท๊ฒฉ ํธ์ง๋ดํฌ 100๋งค 10ํฉ | 12,490 | 12,490 | 0.00% |
668364 | ๋ผ์ธํ๋ ์ฆ ๊ฑฐ์ฆ ์ธ๋ฉดํ์ 3P | 12,490 | 12,490 | 0.00% |
675852 | ์ฅ์คํฌ๋PP๋
ธ๋๋ด์ง ์ ์ทจ์คํ๋ง A4์์ฒ 120๋งค 3๊ถํฉ | 12,490 | 12,490 | 0.00% |
1649588 | ํ๋ ์น์ค ํด๋์ ์๋ก์ฐ ๋จธ์คํ๋ 850g x 2 | 12,590 | 12,590 | 0.00% |
652406 | ์ ๋๋ด๋ฐ์ค์๋๋ชฌํ ์คํธํฌ๋ฐ์น702g x 2 | 12,690 | 12,690 | 0.00% |
662382 | ์์ค๋ฝ ์นํจ์คํก 3g x 80 / ์ต์๊ตฌ๋งค 2 | 12,690 | 15,690 | 19.12% |
657256 | ๋ธ๋ฆฌ ์๋ฉด ํํ
์ดํ 6๊ฐ | 12,690 | 14,690 | 13.61% |
715034 | Blaze ๋ฐ์ฌ๋ฏน ๊ทธ๋ ์ด์ฆ 366ml/์ต์๊ตฌ๋งค 2๊ฐ | 12,790 | 12,790 | 0.00% |
634996 | ์ผํ์ฑ ๋ชจ๋ ํ๋ผ ๋ฒ์ฏ 10g x 10 | 12,790 | 12,790 | 0.00% |
685517 | ํ๋ฆฌ๋ณด ๊ณจ๋๋ฒ ๋ ์ ค๋ฆฌ 1000g | 12,890 | 12,890 | 0.00% |
636994 | ์ข
๊ทผ๋น๊ฑด๊ฐ ๋ฝํ ์กฐ์ด ๊ตฌ๋ฏธ์ ค๋ฆฌ 600g | 12,890 | 14,990 | 14.01% |
655218 | ๋ฃจ๋น๋ํ ์ฐํ ๋จ์ 10๊ฐ | 12,890 | 12,890 | 0.00% |
674723 | ์์คํด๋จธ ๋ฅํฐ์น ์นซ์ 8๊ฐ์
| 12,990 | 12,990 | 0.00% |
121684 | K.Bell ์
ฐ๋ฅดํ ์ฑ์ธ ๋ง์ 2์กฑ | 12,990 | 15,990 | 18.76% |
676584 | ์นด๋ฐ ํธ๋์์ + ํธ๋๋ก์
+ ๋ฏธ๋ํฌ๋ฆผ ์ธํธ | 12,990 | 12,990 | 0.00% |
623974 | ์์ ์ฅ์์์ฐจ 500ml x 20 | 12,990 | 12,990 | 0.00% |
674978 | ๋์ ๋ฉด๋ฐ์์ ๋ง๋ผํ๋ฉด 85g x 6 / ์ต์๊ตฌ๋งค 2 | 12,990 | 14,990 | 13.34% |
513206 | ์ํ ์ฐ๋ ์ฐ๋ฆฌ์ฝฉ ์๋ฆฌ ์์ผ์ค 320g x 3 | 12,990 | 16,990 | 23.54% |
674063 | SOTD ์ฌ์ฑ ์๋ฉด ์๋ง 5์กฑ | 12,990 | 12,990 | 0.00% |
673196 | SOTD ์ฌ์ฑ 80D ๋ํฐํ์ด์ธ 4๋งค | 12,990 | 12,990 | 0.00% |
675544 | ํธ๋ง์ฑ์ธ ์ฅ๋ชฉ์๋ง 5์กฑ | 12,990 | 12,990 | 0.00% |
617025 | ์ผ์งํํฌ๋์ปค 630G /์ต์๊ตฌ๋งค2๊ฐ | 12,990 | 12,990 | 0.00% |
1741726 | Recyco ์ค์จ๋ด ํ์ฃผ 12์ฅ | 12,990 | 12,990 | 0.00% |
630600 | ๋ชจ๋น์ค ๋ฉํฐ ํ์ด๋ธ๋ฆฌ๋ ์์ดํผ - ๊ตญ์ฐ์ฐจ์ฉ | 12,990 | 12,990 | 0.00% |
667048 | ํธ๋ง ์ฑ์ธ ํ์ํ ํ์ผ ์๋ง 5์กฑ | 12,990 | 12,990 | 0.00% |
616661 | 3M ํ๋ฆฌ๋ฏธ์ ์์
์ฉ ์์ ์ฅ๊ฐ 8๊ฐ | 12,990 | 16,990 | 23.54% |
632648 | ์นด๋ฐ ํธ๋ํฌ๋ฆผ 3๊ฐ์
, 133ml X 2 + 75ml | 12,990 | 12,990 | 0.00% |
525109 | ๋ ๋์ฐ ํค์ฆ ์น์ฝ 75g x 4 | 12,990 | 16,990 | 23.54% |
773196 | SOTD ์ฌ์ฑ 150D ๊ณ ํ๋ ฅ ํ์ด์ธ 3 ๋งค | 12,990 | 12,990 | 0.00% |
173591 | ํ์ธ์ฆ ์ ๊ธฐ๋ ํ ๋งํ ์ผ์ฐน 1.25kg x 2 | 12,990 | 15,990 | 18.76% |
674591 | ์์ค๋ฝ๋ฐ์น๋ง๋ฆฐ์์ฑ๋ง๋/ ์ต์๊ตฌ๋งค2 | 12,990 | 12,990 | 0.00% |
644131 | ์น์คํ ์ฑ์ธ ๊ณจ์ง ์๋ง 6์กฑ | 12,990 | 12,990 | 0.00% |
674980 | ๋์ ๋ฉด๋ฐ์์ ๋ง๋ผ๋ณถ์๋ฉด 85g x 6 / ์ต์๊ตฌ๋งค 2 | 12,990 | 14,990 | 13.34% |
667265 | ์น์คํ ์ฑ์ธ ๋ฐ์ผ๋ฆฌ ๋จ๋ชฉ ์๋ง 10์กฑ | 12,990 | 12,990 | 0.00% |
632493 | ์น์คํ ๋จ์ฑ ๋ฒ ์ด์ง ์๋ง 8์กฑ | 12,990 | 12,990 | 0.00% |
674981 | ๋์ ๋ฉด๋ฐ์์ ์๊ทธ๋๋ค๋ณถ์๋ฉด 91g x 6 / ์ต์๊ตฌ๋งค 2 | 12,990 | 14,990 | 13.34% |
672913 | ์ค์ ์ด๋ฆฌ์ ํซ ์๋๊ธ์๊ธฐ ํํฐ 4์ธํธ | 12,990 | 12,990 | 0.00% |
677077 | ์คํ
๋ค๋ฌ ์ง์ฐ๊ฐ ์ธํธ | 12,990 | 12,990 | 0.00% |
631911 | ์ฒญ์ ์ ๋ง์ ์ ์๊ฐ๋ถ๋ง 13g x 2 | 12,990 | 12,990 | 0.00% |
653797 | ๋ธ๋ฆฌ ๋ ํธ๋ก ์ฐํ๊น์ด ์ธํธ | 12,990 | 12,990 | 0.00% |
655208 | ๋ฃจ๋น๋ํ ์ฐํ ํผํฉ 10๊ฐ | 12,990 | 12,990 | 0.00% |
658575 | Pound & Miles ์๋ ์ค๋์ปค์ฆ ์๋ง 6์กฑ | 12,990 | 12,990 | 0.00% |
667408 | ์ค์ผ์ณ์ค ์๋ ์๋ง 8์กฑ | 12,990 | 12,990 | 0.00% |
667700 | ์ฅ์คํฌ๋ ๋ฐํฌ PP ์ ์ทจ์คํ๋ง A5 ์ข์ฒ 80๋งค 8๊ถํฉ | 12,990 | 12,990 | 0.00% |
670075 | ์ง๊ตฌํํ ๋นจ๊ฐ ์์ฐํ 12์๋ฃจx 5ํฉ | 12,990 | 12,990 | 0.00% |
510686 | ํ์ ํฉ์ ์๋ฅ๋ดํฌ 10๋งค 15ํฉ | 12,990 | 12,990 | 0.00% |
672627 | ์์ํธ ์ค์ผ์น๋ถ 10๊ถ ๋ฌถ์ (20๋งค/๊ถ) | 12,990 | 12,990 | 0.00% |
653802 | ๋ธ๋ฆฌ ๋์ฌ์ธ ๊ฐ์ ์ธํธ 2๊ฐ์
| 12,990 | 12,990 | 0.00% |
670160 | 3M ์ค์นด์น ๋ค์ฉ๋ 3003 ์ฟ ์
๋ฉ (30cmx3m) x 10 ํฉ | 12,990 | 12,990 | 0.00% |
629909 | KG ์ ๊ธฐ์นผ์ 250G | 12,990 | 12,990 | 0.00% |
Subsets and Splits