Datasets:
audio_id
stringlengths 14
14
| audio
audioduration (s) 2.93
14.4
| speaker_id
stringclasses 20
values | gender
stringclasses 2
values | duration
float32 2.93
14.4
| normalized_text
stringlengths 20
308
|
---|---|---|---|---|---|
CMPT_M_07_0074 | M_07 | male | 7.51 | pues está la libertá de las posiciones de a ver quién es pasivo quién es activo blablablá muchas cosas no pero |
|
CMPT_F_01_0014 | F_01 | female | 7.87 | tenía muy muy muy ligada con el ejercicio de la escritura hace rato comentaba e fuera del del aire |
|
CMPT_F_05_0167 | F_05 | female | 3.09 | claro y las nuevas generaciones no aceptan |
|
CMPT_F_07_0042 | F_07 | female | 5.12 | los cuales cita garantizan la etsistencia de toda sociedad bien constituida |
|
CMPT_F_07_0073 | F_07 | female | 5.82 | sep colocaba un anuncio y esto lo pude ver en un periódico que se llama una publicación una revista |
|
CMPT_F_04_0019 | F_04 | female | 4.64 | pero no es hasta ese momento hasta ese cambio de contexto de su entorno |
|
CMPT_F_05_0198 | F_05 | female | 9.39 | una perspectiva distinta yo noto un liderazgo más auténtico en términos de incluir a las mujeres en el sector privado que en el sector público |
|
CMPT_F_01_0045 | F_01 | female | 11 | a la a la a las saga siempre estuvo leyendo sie siempre estuvo escribiendo se mantuvo como una intelectual activa y en este sentido yo creo que es un ejemplo para |
|
CMPT_M_01_0077 | M_01 | male | 9.75 | sí no lo revelan no tienen gustos culposos que en la intimidad hay veces logran satisfacer pero no pueden decirle a sus amigos ni a su pareja porque tiene que mantener |
|
CMPT_M_01_0015 | M_01 | male | 8.09 | pasan las elecciones y cuando vienen las próximas sigue el juego ya hoy tenemos los primeros indicadores de qué pasaría si tales candidatos |
|
CMPT_F_01_0076 | F_01 | female | 8.57 | e autónoma yo creo que ese es el gran el gran mensaje que que está presente en el en el poema claro con un tratamiento |
|
CMPT_F_04_0179 | F_04 | female | 9.23 | e implícita una forma pacífica de resolver conflictos no sino siempre ejercer el poder para poder resolver resolverlos y gana |
|
CMPT_M_01_0046 | M_01 | male | 9.89 | valorado por los demás y logramos replantear nuestros juicios morales nuestras nuestros principios y nuestra identidad podemos incluso pasar por encima de esas visiones de género |
|
CMPT_F_08_0223 | F_08 | female | 5.93 | no siempre y no necesariamente sino que al momento de juzgar de analizar los hechos vean |
|
CMPT_F_04_0022 | F_04 | female | 5.03 | analogía la hace justo para explicar que como personas en en una sociedad |
|
CMPT_M_10_0064 | M_10 | male | 7.28 | pus no vamos a avanzar hacia allá es un asunto en el fondo y al final al principio por encima y por abajo de cultura ahora |
|
CMPT_M_09_0001 | M_09 | male | 11.75 | que que la gente vea otra cosa porque mucho de esta gente también han sido migrante han vivido en estados unidos han pasado por me y se han dado cuenta de cómo funcionan otras sociedad cuando ya regresan al país ya llegan con otra visión |
|
CMPT_F_04_0053 | F_04 | female | 7.93 | palabras humillaciones e el autoritarismo e la exigencia no es decir |
|
CMPT_M_01_0113 | M_01 | male | 10.8 | reduciendo su público a meros ignorantes no reduciendo al público y lo que uno puede sentir o lo que yo he sentido personalmente al ver esta propaganda en el met |
|
CMPT_M_03_0004 | M_03 | male | 10.22 | y de los de los materiales o vídeos que que les recomendé a toas las personas que nos están escuchando es justo bueno lo que decía usted maestra de catolicadas que es una serie |
|
CMPT_F_04_0084 | F_04 | female | 8.66 | cómo actuamos sólo porque sí um no cuestionar cómo nos vestimos nada más o controlar los tiempos de las personas |
|
CMPT_M_07_0110 | M_07 | male | 9.56 | sí absolutamente que de hecho con la reforma que se dio aproximadamente en el dos mil diez en el código de e derechohabientes en el seguro social |
|
CMPT_M_04_0149 | M_04 | male | 6.97 | entonces cuando tú ves a un cura pederasta representante de esa de esa relación no de ese |
|
CMPT_F_05_0203 | F_05 | female | 4.17 | en los negocios por un lado tienes la parte del talento |
|
CMPT_F_01_0143 | F_01 | female | 10.11 | como textos en prosa en el caso de las rondas que ella escribía pensando en sus en sus propias alumnas digo alumnas porque sobre todo trabajó en liceos para niñas |
|
CMPT_M_04_0118 | M_04 | male | 11.39 | la acción el hábito el hábito de tener e el deseo por el niño y no solamente el deseo sino de transgredir no la parte física espiritual |
|
CMPT_M_07_0138 | M_07 | male | 7.95 | o que lo ilustren básicamente porque estados unidos ha tenido como todo este proceso de e el racismo de abolir el racismo |
|
CMPT_M_10_0033 | M_10 | male | 7.72 | qué qué pasó pus nosotros vamos y le di y en los talleres trabajamos por ejemplo pus la capacidá que tú digas lo que piensas tan elemental |
|
CMPT_F_07_0125 | F_07 | female | 5.46 | que que podamos seguirle no sé si si se dediquen a al derecho |
|
CMPT_F_03_0034 | F_03 | female | 7.05 | y abordan a las mujeres de la misma manera despectiva porque yo creo que eso es lo que nos tenemos que cuestionar |
|
CMPT_F_07_0140 | F_07 | female | 9.49 | sí de hecho se tiene poco en los periódicos que comentaba del imparcial y el universal el imparcial fue un periódico que que duró muchos años en en el siglo antepasado |
|
CMPT_F_01_0112 | F_01 | female | 9.17 | por por desprecio de del mismo de los mismos indígenas y hay un texto incluso donde dice tan es así que se ha olvidado la |
|
CMPT_F_04_0117 | F_04 | female | 4.39 | es un sí es una tarea difícil pero bueno a ver si nos hacemos conscientes |
|
CMPT_F_10_0063 | F_10 | female | 7.69 | ya están mis técnicos todo pero yo tengo que hacer el chequeo sobre la marcha luego me caliento una hora luego el espectáculo que dura hora y media |
|
CMPT_F_07_0171 | F_07 | female | 7.09 | e no etsistia ese impedimento pero era una cuestión más que nada cultural no e bueno si hablamos desde los inicios de la |
|
CMPT_F_04_0148 | F_04 | female | 6.36 | que tenemos e socializados no e sobre qué significa ser y actuar como hombres |
|
CMPT_F_07_0156 | F_07 | female | 6.36 | decirle a todo el auditorio que maría asunción sandoval de zarco fue e la primera mujer en |
|
CMPT_F_10_0001 | F_10 | female | 9.34 | en los sexos y a veces y en méxico me pasa que no se da yo pienso que toavía nos falta un poquito pero yo creo que es labor sabes de quién |
|
CMPT_F_06_0008 | F_06 | female | 14.37 | de la participación de la comunidad la participación ciudadana creemos que el asunto o o que los cambios se generan desde la ciudadanía no va a llegar ningún partido líder a hacer a transformar nada que nosotros no queramos trasformar |
|
CMPT_F_01_0159 | F_01 | female | 10 | que los padres de los niños que las madres de las niñas necesitan incluso también e tener acceso a la educación y es así como funda una escuela nocturna |
|
CMPT_F_10_0032 | F_10 | female | 10.24 | entoces ahí ya fue que se me abrieron realmente las puertas e tuve el privilegio precisamente cuando e el maestro jashaturian me viera bailar |
|
CMPT_M_01_0144 | M_01 | male | 10.21 | de denuncia no hay de todos los temas no ta hay una una muy bella sobre tema de dos mujeres que tienen una relación y igual la gente no entiende el asunto en un |
|
CMPT_F_04_0120 | F_04 | female | 7.29 | entoces ya es un gran avance porque ya voy a replantearme eso me genera conciencia para replantearme otro omportamientos |
|
CMPT_F_10_0094 | F_10 | female | 8.52 | de los grandes maestros lis paganini betóven etcétera toces ahí fue ya el tercer elemento pero luego dije creo que no es suficiente |
|
CMPT_F_09_0031 | F_09 | female | 8.05 | noventa y seis pero ya como el chamuco entonces ya acudí fui a ver a los moneros de la jornada por cierto helguera es el primer monero que yo conocí |
|
CMPT_F_04_0151 | F_04 | female | 4.34 | con la parte biológica ni es natural aunque la hacemos muy común |
|
CMPT_F_01_0128 | F_01 | female | 8.79 | claro que son los que transmiten pero que son también los que deben estar muy muy atentos y sobre todo muy convencidos de lo que quieren |
|
CMPT_F_03_0003 | F_03 | female | 7.91 | no importa ella no importa que se esté hablando de lo que su cuerpo está mostrando |
|
CMPT_F_04_0182 | F_04 | female | 9.94 | y lo que pasa es que lo femenino es devaluado es es e percibido como algo inferior y lo masculino pues es valorado es |
|
CMPT_F_07_0187 | F_07 | female | 9.54 | e ignacia garcía paz gómez carmen sastre francisca parra inés vázquez en el número doce a nuestro personaje maría asunción sandoval |
|
CMPT_F_09_0062 | F_09 | female | 6.95 | ahí pues llegué con un discurso muy a final de ellos entonces de ahí que que acogieran mi trabajo sin sin ningún problema no |
|
CMPT_F_06_0039 | F_06 | female | 7.15 | ta y eso que barbaridad es son esas cosas que uno no no es no no ve pero que están muchas mujeres haciendo muchas cosas no |
|
CMPT_F_03_0065 | F_03 | female | 7.12 | como dice una compañera ser abogadas para saber que una situación es injusta o no no si te hace sentir mal en tu cuerpo |
|
CMPT_F_09_0093 | F_09 | female | 8.13 | hola alma muchas gracias por la invitación un saludo a tu amable audiencia sí bueno pues es un trabajo especial que he realizado |
|
CMPT_M_10_0095 | M_10 | male | 7.72 | cuánto puede cambiar una mentalidad un programa de formación de valores con perspectiva de género no no sé na creo que |
|
CMPT_M_09_0032 | M_09 | male | 5.76 | sí hay bastante poetas entoce ajá le le el el catálogo verdá viene dede lo má este |
|
CMPT_F_03_0096 | F_03 | female | 6.8 | que vaya dirigido a tu persona porque tienes unas características atributos que a la otra persona |
|
CMPT_M_09_0063 | M_09 | male | 11.45 | bueno el desfile de cadáveres de de del playón que le llamaban nosotros le decimos la lava que e una zona del lago volcanic donde los ecruadrones de la muerte iban a tirar todos los cadáveres uno diez veinte treinta los que fueran |
|
CMPT_F_06_0011 | F_06 | female | 6.95 | sí así es y bueno pues ahí hay una oportunidá con fondo por equidad ajá para quienes trabajamos los tamos los temas de género |
|
CMPT_M_02_0176 | M_02 | male | 8.44 | por lo que los dueños de los equipos no tenían un personal técnico como el que tienen ahora porque no se tenía tanta tecnología y no estaba tan desarrollado todo |
|
CMPT_M_09_0094 | M_09 | male | 9.36 | epecial para mí muy importante pues porque realmente e un compromiso cada ves que a uno lo lo lo resumen de esa manera a veces uno no se da cuenta de todo lo que hace |
|
CMPT_F_06_0042 | F_06 | female | 10.01 | así es también recomiendo una película a ver por favor muy apegada que es la de este ángeles con alas de acero también habla del asunto de las sufragistas pero en estados unidos |
|
CMPT_M_06_0169 | M_06 | male | 4.52 | para poder ver a una persona o para que acceda algún tipo de de favores |
|
CMPT_M_03_0097 | M_03 | male | 10.17 | no con esta organización de donde está alejandro brito david kelvin santos hemos hecho pues varios trabajo conjunto de difusión de es de lo de sus actividades |
|
CMPT_F_06_0073 | F_06 | female | 11.97 | sino también para quienes no son derechohabientes tienen derecho unos gratis y algunos a este a precios muy módicos de seis y diez pesos no sí entoces es esas cosas no las sabemos |
|
CMPT_M_10_0128 | M_10 | male | 8.96 | al inicio bueno el proceso electoral ya inició pero el inicio del próximo año con una batería padre de cosas por hacer para incidir en serio |
|
CMPT_M_10_0159 | M_10 | male | 8.94 | en méxico que hace sesenta años las mujeres no pudiesen votar y nos parece incluso ridículo y un poco chistoso no que el presidente de la república diga bueno |
|
CMPT_M_08_0029 | M_08 | male | 7.4 | tons yo creo que estamos faltos támos huérfanos hay que ponernos en común sobre las reglas y principios tons ese es el gran conflicto en que estamos me |
|
CMPT_F_10_0130 | F_10 | female | 7.01 | entoces este concierto cómo te sentiste a muy bien me sí quedé contenta pero vamos a pensar en el que sigue |
|
CMPT_M_10_0162 | M_10 | male | 4.35 | cuando alguien dice pus se va desnudo lue es absurdo simplemente digo desde luego hay |
|
CMPT_M_10_0131 | M_10 | male | 10.22 | alma al contrario muchas gracias a ti muchas gracias a los compas de la producción a la gente de la facultá y padrísimo estar en el campus y más allá del campus otra vez gracias |
|
CMPT_M_10_0100 | M_10 | male | 8.5 | e y por convicción de que necesitamos ahí e de fomentar la cultura democrática y específicamente la igualdad entre hombres y mujeres |
|
CMPT_M_09_0127 | M_09 | male | 8.74 | e un foro verda para hablar de esta para hablar de la infancia e migrante verdá para hablar de de estos niños fíjate que en el salvador también bueno |
|
CMPT_M_06_0107 | M_06 | male | 3.49 | se le va ordenar prácticamente que determine |
|
CMPT_F_03_0101 | F_03 | female | 5.13 | el piropo de por sí en la calle abordado es una forma y una espresión |
|
CMPT_F_06_0106 | F_06 | female | 12.12 | aportamos diariamente a la construcción de esta ciudá en muchas cuestiones en educación en salud en política en democracia no y nadie nadie lo ve entoces este |
|
CMPT_M_05_0055 | M_05 | male | 11.51 | al éxito de ella una gran figura de casarse bueno pus con un joven ahí que no tenía todavía ningún reconocimiento y social y económicamente pus no |
|
CMPT_F_03_0132 | F_03 | female | 5.49 | muchacha pero si tú tienes la culpa mira nada más como vienes vestida o sea esto se lo dijo otra señora |
|
CMPT_F_06_0137 | F_06 | female | 12.74 | para también hacer su aportación y uno pudiera decir bueno pues es que le gusta la fiesta no no como a mí ese tipo de acciones este permiten reconstruir el tejido social claro entre las y los vecinos |
|
CMPT_M_04_0005 | M_04 | male | 10.1 | sobre el otro en este caso sobre el inocente sobre e el el que en algún momento se le llamó el infante el que no tenía consciencia sin embargo e |
|
CMPT_F_03_0163 | F_03 | female | 5.84 | pero a veces no puedo no puedo y es es e realmente también muy frustrante |
|
CMPT_M_03_0102 | M_03 | male | 12.09 | y hay muchas personas trans y e y es un un trabajo muy interesante el que hace la clínica condesa de la secretaría de salud del de efe de la ciudad perdón y sí ob obvio el tema de las personas trans pus son discriminadas |
|
CMPT_M_09_0130 | M_09 | male | 7.61 | y bueno kári también fue testigo de es allá verdá entonces hay muchas cosas que tenemos que hacer y qué bueno que |
|
CMPT_F_03_0194 | F_03 | female | 5.3 | donde muchos de ellos también ya están dirigidos hacia mujeres para la defensa personal porque |
|
CMPT_M_03_0133 | M_03 | male | 7.65 | sobre todo poque en las colonias son más las mujeres las que al tema del del de los problemas colectivos no y muchas veces |
|
CMPT_M_06_0138 | M_06 | male | 9.01 | de hombre y mujer y sobre todo una tutela de un derecho sumamente importante como es el derecho al trabajo |
|
CMPT_F_09_0114 | F_09 | female | 11.6 | que se le impone por circunstancias pues de la mala distribución de la riqueza no sí este lo lo de lo dejé yo el caso de ella con cierta preocupación no pero hablando con la gente del centro escolar |
|
CMPT_M_03_0164 | M_03 | male | 7.86 | e durante el año pasado fuimos a diferentes puntos de la ciudad organizando festivales culturales de |
|
CMPT_F_06_0140 | F_06 | female | 11.4 | así es en este caso fue a la décima cuarta emisión fondo proequidad es un programa que tiene el instituto nacional de las mujeres que bueno el objetivo es e impulsar |
|
CMPT_F_03_0117 | F_03 | female | 8.6 | de noche no em cambiar e no salir solas no buscando siempre estar acompañadas de alguien |
|
CMPT_F_05_0023 | F_05 | female | 4.87 | sí hay mucho mucha resistencia pero |
|
CMPT_F_08_0062 | F_08 | female | 6.36 | de la de la equidá de género es es un tema difícil que mueve muchos muchos este cuestiones muy personales |
|
CMPT_F_08_0028 | F_08 | female | 5.59 | paras sensibilizar sobre todo y para que la gente entienda comprenda que esto es parte de la vida cotidiana |
|
CMPT_F_08_0059 | F_08 | female | 6.41 | y este y de la investigación la difusión hicimos les quiero platicar de algunas campañas que hicimos y qué es lo que vamos a hacer este año |
|
CMPT_M_02_0048 | M_02 | male | 7.57 | entoces el no hacer puntos no significa acabar en último lugar ella este acabó adelante de varios pilotos hombres y eso los a de ver |
|
CMPT_F_05_0054 | F_05 | female | 3.61 | entonces en mi experiencia no lo he visto |
|
CMPT_F_02_0080 | F_02 | female | 12.36 | nosotros tenemos que e la deserción escolar en méxico ocurre en la secundaría es decir ahí es donde se atora y entoces viene la deserción y meses después son meses ni siquiera podemos decir años |
|
CMPT_F_05_0085 | F_05 | female | 4.17 | cada vez puedes compaginar más este la vida de de |
|
CMPT_M_02_0081 | M_02 | male | 9.81 | junto con otra española que se llama carmen yordá ella está en lotus mercedes son las u dos mujeres que ahorita están en fórmula uno como divélopmen dráiber o este piloto de desarrollo |
|
CMPT_M_05_0024 | M_05 | male | 7.81 | e la mujer y o su pareja decida en relación al cuerpo del aborto teniendo las causales a su favor dicen que no |
Dataset Card for ciempiess_test
Dataset Summary
When developing automatic speech recognition engines and any other machine learning system is a good practice to separate the test from the training data and never combined them. So, the CIEMPIESS TEST Corpus was created by this necessity of having an standard test set destined to measure the advances of the community of users of the CIEMPIESS datasets and we strongly recommend not to use the CIEMPIESS TEST for any other purpose.
The CIEMPIESS TEST Corpus is a gender balanced corpus designed to test acoustic models for the speech recognition task. It was created by recordings and human transcripts of 10 male and 10 female speakers.
The CIEMPIESS TEST Corpus is considered a CIEMPIESS dataset because it only contains audio from the same source of the first CIEMPIESS Corpus and it has the word "TEST" in its name, obviously because it is recommended for test purposes only.
This corpus is part of the CIEMPIESS Experimentation, which is a set of three different datasets, specifically CIEMPIESS COMPLEMENTARY, CIEMPIESS FEM and CIEMPIESS TEST.
CIEMPIESS is the acronym for:
"Corpus de Investigación en Español de México del Posgrado de Ingeniería Eléctrica y Servicio Social".
Example Usage
The CIEMPIESS TEST contains only the test split:
from datasets import load_dataset
ciempiess_test = load_dataset("ciempiess/ciempiess_test")
It is also valid to do:
from datasets import load_dataset
ciempiess_test = load_dataset("ciempiess/ciempiess_test",split="test")
Supported Tasks
automatic-speech-recognition: The dataset can be used to test a model for Automatic Speech Recognition (ASR). The model is presented with an audio file and asked to transcribe the audio file to written text. The most common evaluation metric is the word error rate (WER).
Languages
The language of the corpus is Spanish with the accent of Central Mexico except for the speaker M_09 that comes from El Salvador.
Dataset Structure
Data Instances
{
'audio_id': 'CMPT_M_07_0074',
'audio': {
'path': '/home/carlos/.cache/HuggingFace/datasets/downloads/extracted/86a30fdc762ba3fad1e38fbe6900ea4940d6f0070af8d56aa483701faa050d51/test/male/M_07/CMPT_M_07_0074.flac',
'array': array([-0.00192261, -0.00234985, -0.00158691, ..., -0.00839233,
-0.00900269, -0.00698853], dtype=float32),
'sampling_rate': 16000
},
'speaker_id': 'M_07',
'gender': 'male',
'duration': 7.510000228881836,
'normalized_text': 'pues está la libertá de las posiciones de a ver quién es pasivo quién es activo blablablá muchas cosas no pero'
}
Data Fields
audio_id
(string) - id of audio segmentaudio
(datasets.Audio) - a dictionary containing the path to the audio, the decoded audio array, and the sampling rate. In non-streaming mode (default), the path points to the locally extracted audio. In streaming mode, the path is the relative path of an audio inside its archive (as files are not downloaded and extracted locally).speaker_id
(string) - id of speakergender
(string) - gender of speaker (male or female)duration
(float32) - duration of the audio file in seconds.normalized_text
(string) - normalized audio segment transcription
Data Splits
The corpus counts just with the test split which has a total of 3558 speech files from 10 male speakers and 10 female speakers with a total duration of 8 hours and 8 minutes.
Dataset Creation
Curation Rationale
The CIEMPIESS TEST (CT) Corpus has the following characteristics:
The CT has a total of 3558 audio files of 10 male speakers and 10 female speakers. It has a total duration of 8 hours and 8 minutes.
The total number of audio files that come from male speakers is 1694 with a total duration of 4 hours and 3 minutes. The total number of audio files that come from female speakers is 1864 with a total duration of 4 hours and 4 minutes. So CT is perfectly balanced in gender.
All of the speakers in the CT come from Mexico, except for the speaker M_09 that comes from El Salvador.
Every audio file in the CT has a duration between 5 and 10 seconds approximately.
Data in CT is classified by gender and also by speaker, so one can easily select audios from a particular set of speakers to do experiments.
Audio files in the CT and the first CIEMPIESS are all of the same type. In both, speakers talk about legal and lawyer issues. They also talk about things related to the UNAM University and the "Facultad de Derecho de la UNAM".
As in the first CIEMPIESS Corpus, transcriptions in the CT were made by humans.
Speakers in the CT are not present in any other CIEMPIESS dataset.
Audio files in the CT are distributed in a 16khz@16bit mono format.
Source Data
Initial Data Collection and Normalization
The CIEMPIESS TEST is a Radio Corpus designed to test acoustic models of automatic speech recognition and it is made out of recordings of spontaneous conversations in Spanish between a radio moderator and his guests. Most of the speech in these conversations has the accent of Central Mexico.
All the recordings that constitute the CIEMPIESS TEST come from "RADIO-IUS", a radio station belonging to UNAM. Recordings were donated by Lic. Cesar Gabriel Alanis Merchand and Mtro. Ricardo Rojas Arevalo from the "Facultad de Derecho de la UNAM" with the condition that they have to be used for academic and research purposes only.
Annotations
Annotation process
The annotation process is at follows:
- A whole podcast is manually segmented keeping just the portions containing good quality speech.
- A second pass os segmentation is performed; this time to separate speakers and put them in different folders.
- The resulting speech files between 5 and 10 seconds are transcribed by students from different departments (computing, engineering, linguistics). Most of them are native speakers but not with a particular training as transcribers.
Who are the annotators?
The CIEMPIESS TEST Corpus was created by the social service program "Desarrollo de Tecnologías del Habla" of the "Facultad de Ingeniería" (FI) in the "Universidad Nacional Autónoma de México" (UNAM) between 2016 and 2018 by Carlos Daniel Hernández Mena, head of the program.
Personal and Sensitive Information
The dataset could contain names revealing the identity of some speakers; on the other side, the recordings come from publicly available podcasts, so, there is not a real intent of the participants to be anonymized. Anyway, you agree to not attempt to determine the identity of speakers in this dataset.
Considerations for Using the Data
Social Impact of Dataset
This dataset is challenging because it contains spontaneous speech; so, it will be helpful for the ASR community to evaluate their acoustic models in Spanish with it.
Discussion of Biases
The dataset intents to be gender balanced. It is comprised of 10 male speakers and 10 female speakers. On the other hand the vocabulary is limited to legal issues.
Other Known Limitations
The transcriptions in this dataset were revised by Mónica Alejandra Ruiz López during 2022 and they are slightly different from the transcriptions found at LDC or at the CIEMPIESS-UNAM Project official website. We strongly recommend to use these updated transcriptions; we will soon update the transcriptions in the rest of the repositories.
Dataset Curators
The dataset was collected by students belonging to the social service program "Desarrollo de Tecnologías del Habla", it was curated by Carlos Daniel Hernández Mena and its transcriptions were manually verified by Mónica Alejandra Ruiz López during 2022.
Licensing Information
Citation Information
@misc{carlosmenaciempiesstest2019,
title={CIEMPIESS TEST CORPUS: Audio and Transcripts of Mexican Spanish Broadcast Conversations.},
ldc_catalog_no={LDC2019S07},
DOI={https://doi.org/10.35111/xdx5-n815},
author={Hernandez Mena, Carlos Daniel},
journal={Linguistic Data Consortium, Philadelphia},
year={2019},
url={https://catalog.ldc.upenn.edu/LDC2019S07},
}
Contributions
The authors want to thank to Alejandro V. Mena, Elena Vera and Angélica Gutiérrez for their support to the social service program: "Desarrollo de Tecnologías del Habla." We also thank to the social service students for all the hard work.
We also thank to Lic. Cesar Gabriel Alanis Merchand and Mtro. Ricardo Rojas Arevalo from the "Facultad de Derecho de la UNAM" for donating all the recordings that constitute the CIEMPIESS TEST Corpus.
Special thanks to Mónica Alejandra Ruiz López who performed a meticulous verification of the transcriptions of this dataset during 2022.
- Downloads last month
- 61