The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
Error code: JobManagerCrashedError
Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
txt
string | __key__
string | __url__
string |
---|---|---|
2753.0 2385.0 2888.0 2385.0 2888.0 2502.0 2753.0 2502.0 plane 0
3437.0 3391.0 3484.0 3391.0 3484.0 3422.0 3437.0 3422.0 large-vehicle 0
3164.0 4158.0 3195.0 4158.0 3195.0 4204.0 3164.0 4204.0 large-vehicle 0
2866.0 4250.0 2916.0 4250.0 2916.0 4283.0 2866.0 4283.0 large-vehicle 0
628.0 1654.0 644.0 1654.0 644.0 1674.0 628.0 1674.0 small-vehicle 0
633.0 1698.0 650.0 1698.0 650.0 1713.0 633.0 1713.0 small-vehicle 0
714.0 76.0 726.0 76.0 726.0 95.0 714.0 95.0 small-vehicle 0
731.0 82.0 744.0 82.0 744.0 101.0 731.0 101.0 small-vehicle 0
648.0 222.0 667.0 222.0 667.0 242.0 648.0 242.0 small-vehicle 1
733.0 122.0 754.0 122.0 754.0 136.0 733.0 136.0 small-vehicle 0
770.0 137.0 788.0 137.0 788.0 151.0 770.0 151.0 small-vehicle 0
806.0 153.0 827.0 153.0 827.0 168.0 806.0 168.0 small-vehicle 0
691.0 122.0 705.0 122.0 705.0 141.0 691.0 141.0 small-vehicle 0
700.0 126.0 714.0 126.0 714.0 145.0 700.0 145.0 small-vehicle 0
706.0 140.0 718.0 140.0 718.0 157.0 706.0 157.0 small-vehicle 1
924.0 106.0 945.0 106.0 945.0 122.0 924.0 122.0 small-vehicle 0
935.0 88.0 955.0 88.0 955.0 104.0 935.0 104.0 small-vehicle 1
849.0 282.0 864.0 282.0 864.0 303.0 849.0 303.0 small-vehicle 0
631.0 290.0 646.0 290.0 646.0 310.0 631.0 310.0 small-vehicle 0
607.0 324.0 621.0 324.0 621.0 341.0 607.0 341.0 small-vehicle 1
623.0 287.0 636.0 287.0 636.0 303.0 623.0 303.0 small-vehicle 1
785.0 349.0 796.0 349.0 796.0 367.0 785.0 367.0 small-vehicle 0
793.0 354.0 805.0 354.0 805.0 370.0 793.0 370.0 small-vehicle 1
817.0 361.0 830.0 361.0 830.0 376.0 817.0 376.0 small-vehicle 1
891.0 1021.0 903.0 1021.0 903.0 1038.0 891.0 1038.0 small-vehicle 1
3340.0 3630.0 3381.0 3630.0 3381.0 3658.0 3340.0 3658.0 large-vehicle 0
2763.0 2240.0 2789.0 2240.0 2789.0 2263.0 2763.0 2263.0 large-vehicle 0
942.0 1068.0 955.0 1068.0 955.0 1086.0 942.0 1086.0 small-vehicle 0
3550.0 1208.0 3566.0 1208.0 3566.0 1233.0 3550.0 1233.0 large-vehicle 0
683.0 4182.0 864.0 4182.0 864.0 4345.0 683.0 4345.0 plane 0
798.0 3915.0 976.0 3915.0 976.0 4082.0 798.0 4082.0 plane 0
925.0 3742.0 1106.0 3742.0 1106.0 3929.0 925.0 3929.0 plane 0
1509.0 3987.0 1640.0 3987.0 1640.0 4131.0 1509.0 4131.0 plane 0
1354.0 4495.0 1508.0 4495.0 1508.0 4649.0 1354.0 4649.0 plane 0
2177.0 3295.0 2364.0 3295.0 2364.0 3459.0 2177.0 3459.0 plane 0
2905.0 2178.0 3092.0 2178.0 3092.0 2350.0 2905.0 2350.0 plane 0
3155.0 1804.0 3331.0 1804.0 3331.0 1964.0 3155.0 1964.0 plane 0
3208.0 1666.0 3388.0 1666.0 3388.0 1832.0 3208.0 1832.0 plane 0
2465.0 1617.0 2604.0 1617.0 2604.0 1782.0 2465.0 1782.0 plane 0
2782.0 1044.0 2936.0 1044.0 2936.0 1197.0 2782.0 1197.0 plane 0
2890.0 766.0 3043.0 766.0 3043.0 917.0 2890.0 917.0 plane 0
1932.0 1138.0 2113.0 1138.0 2113.0 1303.0 1932.0 1303.0 plane 0
2866.0 4091.0 3040.0 4091.0 3040.0 4250.0 2866.0 4250.0 plane 0
3120.0 3748.0 3234.0 3748.0 3234.0 3849.0 3120.0 3849.0 plane 0
3231.0 3483.0 3347.0 3483.0 3347.0 3585.0 3231.0 3585.0 plane 0
3340.0 3206.0 3458.0 3206.0 3458.0 3334.0 3340.0 3334.0 plane 0
2636.0 3756.0 2820.0 3756.0 2820.0 3920.0 2636.0 3920.0 plane 0
3565.0 1262.0 3608.0 1262.0 3608.0 1285.0 3565.0 1285.0 large-vehicle 0
3585.0 1216.0 3609.0 1216.0 3609.0 1250.0 3585.0 1250.0 large-vehicle 0
3570.0 1208.0 3594.0 1208.0 3594.0 1243.0 3570.0 1243.0 large-vehicle 0
3521.0 1204.0 3537.0 1204.0 3537.0 1236.0 3521.0 1236.0 large-vehicle 0
3534.0 1210.0 3550.0 1210.0 3550.0 1240.0 3534.0 1240.0 large-vehicle 0
909.0 1040.0 927.0 1040.0 927.0 1059.0 909.0 1059.0 small-vehicle 0
932.0 1063.0 943.0 1063.0 943.0 1080.0 932.0 1080.0 small-vehicle 1
3461.0 2690.0 3625.0 2690.0 3625.0 2855.0 3461.0 2855.0 plane 0
1494.0 1892.0 1506.0 1892.0 1506.0 1911.0 1494.0 1911.0 small-vehicle 1
1482.0 2157.0 1497.0 2157.0 1497.0 2176.0 1482.0 2176.0 small-vehicle 1
1460.0 1957.0 1472.0 1957.0 1472.0 1972.0 1460.0 1972.0 small-vehicle 1
1453.0 1834.0 1465.0 1834.0 1465.0 1848.0 1453.0 1848.0 small-vehicle 1
1488.0 2094.0 1501.0 2094.0 1501.0 2114.0 1488.0 2114.0 small-vehicle 1
1462.0 2131.0 1472.0 2131.0 1472.0 2145.0 1462.0 2145.0 small-vehicle 1
1046.0 3014.0 1064.0 3014.0 1064.0 3034.0 1046.0 3034.0 small-vehicle 1
538.0 3452.0 557.0 3452.0 557.0 3467.0 538.0 3467.0 small-vehicle 1
859.0 3768.0 879.0 3768.0 879.0 3787.0 859.0 3787.0 large-vehicle 0
869.0 3759.0 889.0 3759.0 889.0 3777.0 869.0 3777.0 large-vehicle 0
876.0 3751.0 896.0 3751.0 896.0 3768.0 876.0 3768.0 large-vehicle 0
964.0 3681.0 982.0 3681.0 982.0 3706.0 964.0 3706.0 large-vehicle 0
974.0 3674.0 996.0 3674.0 996.0 3701.0 974.0 3701.0 large-vehicle 0
998.0 3665.0 1018.0 3665.0 1018.0 3690.0 998.0 3690.0 large-vehicle 0
1119.0 3632.0 1131.0 3632.0 1131.0 3660.0 1119.0 3660.0 large-vehicle 0
1583.0 3828.0 1604.0 3828.0 1604.0 3854.0 1583.0 3854.0 large-vehicle 0
2249.0 2982.0 2273.0 2982.0 2273.0 2997.0 2249.0 2997.0 large-vehicle 0
2249.0 2968.0 2278.0 2968.0 2278.0 2987.0 2249.0 2987.0 large-vehicle 1
2253.0 2956.0 2284.0 2956.0 2284.0 2976.0 2253.0 2976.0 large-vehicle 1
2085.0 3683.0 2121.0 3683.0 2121.0 3695.0 2085.0 3695.0 large-vehicle 1
2099.0 3824.0 2109.0 3824.0 2109.0 3847.0 2099.0 3847.0 large-vehicle 0
1061.0 1489.0 1075.0 1489.0 1075.0 1509.0 1061.0 1509.0 small-vehicle 0
1098.0 1517.0 1113.0 1517.0 1113.0 1536.0 1098.0 1536.0 small-vehicle 0
1093.0 1482.0 1105.0 1482.0 1105.0 1503.0 1093.0 1503.0 small-vehicle 0
1478.0 1961.0 1486.0 1961.0 1486.0 1975.0 1478.0 1975.0 small-vehicle 1
1498.0 1983.0 1508.0 1983.0 1508.0 2000.0 1498.0 2000.0 small-vehicle 1
1426.0 1907.0 1439.0 1907.0 1439.0 1935.0 1426.0 1935.0 large-vehicle 0
1496.0 1958.0 1507.0 1958.0 1507.0 1973.0 1496.0 1973.0 small-vehicle 1
620.0 1675.0 637.0 1675.0 637.0 1692.0 620.0 1692.0 small-vehicle 0
424.0 1841.0 442.0 1841.0 442.0 1855.0 424.0 1855.0 small-vehicle 0
474.0 1836.0 496.0 1836.0 496.0 1852.0 474.0 1852.0 small-vehicle 1
383.0 1874.0 398.0 1874.0 398.0 1884.0 383.0 1884.0 small-vehicle 1
399.0 1866.0 418.0 1866.0 418.0 1879.0 399.0 1879.0 small-vehicle 1
310.0 1557.0 327.0 1557.0 327.0 1576.0 310.0 1576.0 small-vehicle 0
338.0 1565.0 351.0 1565.0 351.0 1584.0 338.0 1584.0 small-vehicle 1
42.0 1837.0 63.0 1837.0 63.0 1851.0 42.0 1851.0 small-vehicle 0
106.0 1807.0 129.0 1807.0 129.0 1817.0 106.0 1817.0 small-vehicle 1
273.0 1665.0 287.0 1665.0 287.0 1682.0 273.0 1682.0 small-vehicle 1
1239.0 2689.0 1254.0 2689.0 1254.0 2709.0 1239.0 2709.0 small-vehicle 1
1065.0 2972.0 1082.0 2972.0 1082.0 2991.0 1065.0 2991.0 small-vehicle 0
1117.0 2994.0 1133.0 2994.0 1133.0 3013.0 1117.0 3013.0 small-vehicle 0
1083.0 2995.0 1102.0 2995.0 1102.0 3017.0 1083.0 3017.0 small-vehicle 0
1003.0 3064.0 1022.0 3064.0 1022.0 3084.0 1003.0 3084.0 small-vehicle 0
783.0 3172.0 803.0 3172.0 803.0 3187.0 783.0 3187.0 small-vehicle 1
910.0 3136.0 930.0 3136.0 930.0 3151.0 910.0 3151.0 small-vehicle 1
190.0 2698.0 203.0 2698.0 203.0 2724.0 190.0 2724.0 large-vehicle 0
225.0 2609.0 234.0 2609.0 234.0 2628.0 225.0 2628.0 small-vehicle 0
220.0 2652.0 230.0 2652.0 230.0 2672.0 220.0 2672.0 small-vehicle 1
1434.0 1941.0 1445.0 1941.0 1445.0 1959.0 1434.0 1959.0 large-vehicle 0
1153.0 1766.0 1170.0 1766.0 1170.0 1783.0 1153.0 1783.0 small-vehicle 1
1495.0 2068.0 1507.0 2068.0 1507.0 2086.0 1495.0 2086.0 small-vehicle 1
631.0 4322.0 813.0 4322.0 813.0 4485.0 631.0 4485.0 plane 0
| train/annotations/version1.0/P0000 | hf://datasets/torchgeo/dota@672e63236622f7da6ee37fca44c50ac368b77cab/dotav1.0_annotations_train.tar.gz |
727.0 3044.0 806.0 3044.0 806.0 3076.0 727.0 3076.0 ship 0
397.0 3070.0 805.0 3070.0 805.0 3095.0 397.0 3095.0 harbor 0
670.0 2581.0 736.0 2581.0 736.0 2607.0 670.0 2607.0 ship 0
964.0 1640.0 1069.0 1640.0 1069.0 1683.0 964.0 1683.0 ship 0
1001.0 1608.0 1069.0 1608.0 1069.0 1638.0 1001.0 1638.0 ship 0
983.0 864.0 1006.0 864.0 1006.0 910.0 983.0 910.0 ship 0
312.0 3883.0 673.0 3883.0 673.0 3947.0 312.0 3947.0 harbor 0
359.0 3685.0 695.0 3685.0 695.0 3724.0 359.0 3724.0 harbor 0
416.0 2889.0 825.0 2889.0 825.0 2916.0 416.0 2916.0 harbor 0
708.0 3093.0 819.0 3093.0 819.0 3124.0 708.0 3124.0 ship 0
437.0 2592.0 757.0 2592.0 757.0 2629.0 437.0 2629.0 harbor 0
485.0 2218.0 948.0 2218.0 948.0 2247.0 485.0 2247.0 harbor 0
593.0 1864.0 1003.0 1864.0 1003.0 2017.0 593.0 2017.0 harbor 0
618.0 1776.0 1028.0 1776.0 1028.0 1895.0 618.0 1895.0 harbor 0
670.0 1540.0 1060.0 1540.0 1060.0 1659.0 670.0 1659.0 harbor 0
782.0 1274.0 1064.0 1274.0 1064.0 1339.0 782.0 1339.0 harbor 0
633.0 3043.0 705.0 3043.0 705.0 3071.0 633.0 3071.0 ship 0
629.0 3719.0 686.0 3719.0 686.0 3744.0 629.0 3744.0 ship 0
580.0 3891.0 677.0 3891.0 677.0 3920.0 580.0 3920.0 ship 0
555.0 3934.0 670.0 3934.0 670.0 3988.0 555.0 3988.0 ship 0
312.0 4078.0 602.0 4078.0 602.0 4110.0 312.0 4110.0 harbor 0
528.0 4104.0 620.0 4104.0 620.0 4144.0 528.0 4144.0 ship 0
285.0 4240.0 657.0 4240.0 657.0 4266.0 285.0 4266.0 harbor 0
452.0 4260.0 494.0 4260.0 494.0 4280.0 452.0 4280.0 ship 0
522.0 4264.0 663.0 4264.0 663.0 4310.0 522.0 4310.0 ship 0
228.0 4438.0 609.0 4438.0 609.0 4475.0 228.0 4475.0 harbor 0
540.0 4473.0 606.0 4473.0 606.0 4503.0 540.0 4503.0 ship 0
748.0 4414.0 805.0 4414.0 805.0 4494.0 748.0 4494.0 ship 0
314.0 4939.0 589.0 4939.0 589.0 4961.0 314.0 4961.0 harbor 0
537.0 4916.0 590.0 4916.0 590.0 4940.0 537.0 4940.0 ship 0
306.0 5316.0 605.0 5316.0 605.0 5395.0 306.0 5395.0 harbor 0
541.0 5297.0 589.0 5297.0 589.0 5325.0 541.0 5325.0 ship 0
398.0 3188.0 739.0 3188.0 739.0 3229.0 398.0 3229.0 harbor 0
757.0 907.0 1019.0 907.0 1019.0 927.0 757.0 927.0 harbor 0
| train/annotations/version1.0/P0001 | hf://datasets/torchgeo/dota@672e63236622f7da6ee37fca44c50ac368b77cab/dotav1.0_annotations_train.tar.gz |
53.0 295.0 78.0 295.0 78.0 325.0 53.0 325.0 small-vehicle 1
1342.0 796.0 1419.0 796.0 1419.0 903.0 1342.0 903.0 large-vehicle 0
1011.0 796.0 1090.0 796.0 1090.0 902.0 1011.0 902.0 large-vehicle 0
1077.0 802.0 1157.0 802.0 1157.0 907.0 1077.0 907.0 large-vehicle 0
1169.0 794.0 1253.0 794.0 1253.0 897.0 1169.0 897.0 large-vehicle 0
1209.0 799.0 1290.0 799.0 1290.0 904.0 1209.0 904.0 large-vehicle 0
1280.0 805.0 1360.0 805.0 1360.0 909.0 1280.0 909.0 large-vehicle 0
1308.0 799.0 1390.0 799.0 1390.0 903.0 1308.0 903.0 large-vehicle 0
1373.0 794.0 1452.0 794.0 1452.0 901.0 1373.0 901.0 large-vehicle 0
908.0 794.0 993.0 794.0 993.0 899.0 908.0 899.0 large-vehicle 0
1411.0 800.0 1489.0 800.0 1489.0 907.0 1411.0 907.0 large-vehicle 0
1440.0 797.0 1519.0 797.0 1519.0 901.0 1440.0 901.0 large-vehicle 0
1475.0 800.0 1553.0 800.0 1553.0 903.0 1475.0 903.0 large-vehicle 0
1510.0 798.0 1589.0 798.0 1589.0 903.0 1510.0 903.0 large-vehicle 0
1542.0 800.0 1621.0 800.0 1621.0 907.0 1542.0 907.0 large-vehicle 0
1575.0 798.0 1653.0 798.0 1653.0 903.0 1575.0 903.0 large-vehicle 0
970.0 796.0 1049.0 796.0 1049.0 894.0 970.0 894.0 large-vehicle 0
875.0 793.0 956.0 793.0 956.0 899.0 875.0 899.0 large-vehicle 0
1413.0 1043.0 1469.0 1043.0 1469.0 1108.0 1413.0 1108.0 large-vehicle 0
536.0 789.0 614.0 789.0 614.0 892.0 536.0 892.0 large-vehicle 0
1943.0 693.0 2020.0 693.0 2020.0 792.0 1943.0 792.0 large-vehicle 0
1976.0 693.0 2054.0 693.0 2054.0 795.0 1976.0 795.0 large-vehicle 0
2013.0 698.0 2089.0 698.0 2089.0 796.0 2013.0 796.0 large-vehicle 0
2043.0 690.0 2119.0 690.0 2119.0 791.0 2043.0 791.0 large-vehicle 0
468.0 787.0 546.0 787.0 546.0 891.0 468.0 891.0 large-vehicle 0
502.0 788.0 581.0 788.0 581.0 893.0 502.0 893.0 large-vehicle 0
574.0 796.0 652.0 796.0 652.0 900.0 574.0 900.0 large-vehicle 0
840.0 793.0 921.0 793.0 921.0 901.0 840.0 901.0 large-vehicle 0
605.0 790.0 684.0 790.0 684.0 896.0 605.0 896.0 large-vehicle 0
641.0 795.0 722.0 795.0 722.0 896.0 641.0 896.0 large-vehicle 0
705.0 793.0 786.0 793.0 786.0 897.0 705.0 897.0 large-vehicle 0
740.0 793.0 819.0 793.0 819.0 899.0 740.0 899.0 large-vehicle 0
772.0 789.0 849.0 789.0 849.0 893.0 772.0 893.0 large-vehicle 0
804.0 791.0 883.0 791.0 883.0 896.0 804.0 896.0 large-vehicle 0
1606.0 800.0 1690.0 800.0 1690.0 904.0 1606.0 904.0 large-vehicle 0
1678.0 802.0 1760.0 802.0 1760.0 912.0 1678.0 912.0 large-vehicle 0
1748.0 809.0 1827.0 809.0 1827.0 911.0 1748.0 911.0 large-vehicle 0
940.0 1045.0 995.0 1045.0 995.0 1108.0 940.0 1108.0 large-vehicle 0
478.0 1036.0 530.0 1036.0 530.0 1099.0 478.0 1099.0 large-vehicle 0
512.0 1034.0 565.0 1034.0 565.0 1097.0 512.0 1097.0 large-vehicle 0
747.0 1031.0 803.0 1031.0 803.0 1094.0 747.0 1094.0 large-vehicle 0
543.0 1035.0 600.0 1035.0 600.0 1098.0 543.0 1098.0 large-vehicle 0
843.0 1044.0 894.0 1044.0 894.0 1106.0 843.0 1106.0 large-vehicle 0
877.0 1045.0 928.0 1045.0 928.0 1105.0 877.0 1105.0 large-vehicle 0
975.0 1043.0 1031.0 1043.0 1031.0 1109.0 975.0 1109.0 large-vehicle 0
1711.0 805.0 1790.0 805.0 1790.0 908.0 1711.0 908.0 large-vehicle 0
1078.0 1038.0 1136.0 1038.0 1136.0 1103.0 1078.0 1103.0 large-vehicle 0
1115.0 1040.0 1168.0 1040.0 1168.0 1104.0 1115.0 1104.0 large-vehicle 0
1145.0 1043.0 1197.0 1043.0 1197.0 1105.0 1145.0 1105.0 large-vehicle 0
1178.0 1044.0 1232.0 1044.0 1232.0 1107.0 1178.0 1107.0 large-vehicle 0
1216.0 1038.0 1271.0 1038.0 1271.0 1100.0 1216.0 1100.0 large-vehicle 0
1279.0 1048.0 1333.0 1048.0 1333.0 1111.0 1279.0 1111.0 large-vehicle 0
445.0 1031.0 497.0 1031.0 497.0 1096.0 445.0 1096.0 large-vehicle 0
404.0 1040.0 458.0 1040.0 458.0 1104.0 404.0 1104.0 large-vehicle 0
376.0 1034.0 430.0 1034.0 430.0 1098.0 376.0 1098.0 large-vehicle 0
345.0 1031.0 398.0 1031.0 398.0 1096.0 345.0 1096.0 large-vehicle 0
309.0 1031.0 365.0 1031.0 365.0 1096.0 309.0 1096.0 large-vehicle 0
271.0 1037.0 328.0 1037.0 328.0 1102.0 271.0 1102.0 large-vehicle 0
236.0 1037.0 291.0 1037.0 291.0 1101.0 236.0 1101.0 large-vehicle 0
204.0 1034.0 257.0 1034.0 257.0 1095.0 204.0 1095.0 large-vehicle 0
2046.0 805.0 2124.0 805.0 2124.0 909.0 2046.0 909.0 large-vehicle 0
2013.0 804.0 2090.0 804.0 2090.0 905.0 2013.0 905.0 large-vehicle 0
1978.0 802.0 2057.0 802.0 2057.0 904.0 1978.0 904.0 large-vehicle 0
1943.0 801.0 2023.0 801.0 2023.0 906.0 1943.0 906.0 large-vehicle 0
1911.0 804.0 1990.0 804.0 1990.0 905.0 1911.0 905.0 large-vehicle 0
1880.0 805.0 1958.0 805.0 1958.0 910.0 1880.0 910.0 large-vehicle 0
1843.0 802.0 1919.0 802.0 1919.0 903.0 1843.0 903.0 large-vehicle 0
1819.0 815.0 1898.0 815.0 1898.0 922.0 1819.0 922.0 large-vehicle 0
1776.0 799.0 1854.0 799.0 1854.0 903.0 1776.0 903.0 large-vehicle 0
1905.0 686.0 1981.0 686.0 1981.0 784.0 1905.0 784.0 large-vehicle 0
1875.0 693.0 1952.0 693.0 1952.0 793.0 1875.0 793.0 large-vehicle 0
1844.0 698.0 1920.0 698.0 1920.0 795.0 1844.0 795.0 large-vehicle 0
1500.0 436.0 1579.0 436.0 1579.0 534.0 1500.0 534.0 large-vehicle 0
1155.0 399.0 1235.0 399.0 1235.0 502.0 1155.0 502.0 large-vehicle 0
1185.0 406.0 1264.0 406.0 1264.0 507.0 1185.0 507.0 large-vehicle 0
1214.0 411.0 1291.0 411.0 1291.0 512.0 1214.0 512.0 large-vehicle 0
1244.0 419.0 1322.0 419.0 1322.0 519.0 1244.0 519.0 large-vehicle 0
1308.0 419.0 1388.0 419.0 1388.0 519.0 1308.0 519.0 large-vehicle 0
1373.0 421.0 1453.0 421.0 1453.0 521.0 1373.0 521.0 large-vehicle 0
1634.0 436.0 1713.0 436.0 1713.0 536.0 1634.0 536.0 large-vehicle 0
2013.0 470.0 2095.0 470.0 2095.0 576.0 2013.0 576.0 large-vehicle 0
1667.0 442.0 1745.0 442.0 1745.0 545.0 1667.0 545.0 large-vehicle 0
1726.0 448.0 1808.0 448.0 1808.0 547.0 1726.0 547.0 large-vehicle 0
1795.0 447.0 1874.0 447.0 1874.0 552.0 1795.0 552.0 large-vehicle 0
1857.0 452.0 1939.0 452.0 1939.0 559.0 1857.0 559.0 large-vehicle 0
1922.0 456.0 2006.0 456.0 2006.0 560.0 1922.0 560.0 large-vehicle 0
1958.0 454.0 2037.0 454.0 2037.0 560.0 1958.0 560.0 large-vehicle 0
1059.0 392.0 1141.0 392.0 1141.0 495.0 1059.0 495.0 large-vehicle 0
995.0 391.0 1071.0 391.0 1071.0 493.0 995.0 493.0 large-vehicle 0
960.0 393.0 1035.0 393.0 1035.0 498.0 960.0 498.0 large-vehicle 0
927.0 394.0 1003.0 394.0 1003.0 494.0 927.0 494.0 large-vehicle 0
896.0 393.0 969.0 393.0 969.0 494.0 896.0 494.0 large-vehicle 0
856.0 398.0 934.0 398.0 934.0 502.0 856.0 502.0 large-vehicle 0
810.0 420.0 883.0 420.0 883.0 519.0 810.0 519.0 large-vehicle 0
789.0 391.0 870.0 391.0 870.0 497.0 789.0 497.0 large-vehicle 0
757.0 391.0 834.0 391.0 834.0 494.0 757.0 494.0 large-vehicle 0
726.0 390.0 803.0 390.0 803.0 495.0 726.0 495.0 large-vehicle 0
654.0 397.0 732.0 397.0 732.0 502.0 654.0 502.0 large-vehicle 0
625.0 389.0 703.0 389.0 703.0 492.0 625.0 492.0 large-vehicle 0
590.0 388.0 666.0 388.0 666.0 490.0 590.0 490.0 large-vehicle 0
555.0 390.0 631.0 390.0 631.0 495.0 555.0 495.0 large-vehicle 0
520.0 390.0 598.0 390.0 598.0 496.0 520.0 496.0 large-vehicle 0
489.0 389.0 566.0 389.0 566.0 494.0 489.0 494.0 large-vehicle 0
463.0 386.0 535.0 386.0 535.0 483.0 463.0 483.0 large-vehicle 0
1997.0 455.0 2071.0 455.0 2071.0 552.0 1997.0 552.0 large-vehicle 0
2048.0 470.0 2129.0 470.0 2129.0 577.0 2048.0 577.0 large-vehicle 0
1811.0 697.0 1887.0 697.0 1887.0 796.0 1811.0 796.0 large-vehicle 0
1208.0 690.0 1284.0 690.0 1284.0 790.0 1208.0 790.0 large-vehicle 0
969.0 682.0 1050.0 682.0 1050.0 787.0 969.0 787.0 large-vehicle 0
1030.0 673.0 1112.0 673.0 1112.0 780.0 1030.0 780.0 large-vehicle 0
1069.0 681.0 1149.0 681.0 1149.0 788.0 1069.0 788.0 large-vehicle 0
1099.0 677.0 1181.0 677.0 1181.0 782.0 1099.0 782.0 large-vehicle 0
1132.0 678.0 1216.0 678.0 1216.0 787.0 1132.0 787.0 large-vehicle 0
1176.0 690.0 1251.0 690.0 1251.0 789.0 1176.0 789.0 large-vehicle 0
1305.0 687.0 1382.0 687.0 1382.0 786.0 1305.0 786.0 large-vehicle 0
2114.0 468.0 2196.0 468.0 2196.0 580.0 2114.0 580.0 large-vehicle 0
1444.0 697.0 1515.0 697.0 1515.0 787.0 1444.0 787.0 large-vehicle 0
1580.0 698.0 1648.0 698.0 1648.0 789.0 1580.0 789.0 large-vehicle 0
1676.0 692.0 1753.0 692.0 1753.0 795.0 1676.0 795.0 large-vehicle 0
1714.0 699.0 1791.0 699.0 1791.0 800.0 1714.0 800.0 large-vehicle 0
1746.0 696.0 1821.0 696.0 1821.0 796.0 1746.0 796.0 large-vehicle 0
1782.0 700.0 1855.0 700.0 1855.0 795.0 1782.0 795.0 large-vehicle 0
941.0 688.0 1020.0 688.0 1020.0 795.0 941.0 795.0 large-vehicle 0
905.0 683.0 986.0 683.0 986.0 790.0 905.0 790.0 large-vehicle 0
870.0 685.0 953.0 685.0 953.0 791.0 870.0 791.0 large-vehicle 0
804.0 680.0 883.0 680.0 883.0 786.0 804.0 786.0 large-vehicle 0
770.0 681.0 851.0 681.0 851.0 788.0 770.0 788.0 large-vehicle 0
738.0 684.0 817.0 684.0 817.0 787.0 738.0 787.0 large-vehicle 0
704.0 687.0 784.0 687.0 784.0 789.0 704.0 789.0 large-vehicle 0
670.0 685.0 750.0 685.0 750.0 786.0 670.0 786.0 large-vehicle 0
638.0 683.0 718.0 683.0 718.0 788.0 638.0 788.0 large-vehicle 0
599.0 678.0 682.0 678.0 682.0 785.0 599.0 785.0 large-vehicle 0
534.0 677.0 615.0 677.0 615.0 784.0 534.0 784.0 large-vehicle 0
499.0 678.0 582.0 678.0 582.0 783.0 499.0 783.0 large-vehicle 0
466.0 677.0 549.0 677.0 549.0 784.0 466.0 784.0 large-vehicle 0
2249.0 479.0 2326.0 479.0 2326.0 583.0 2249.0 583.0 large-vehicle 0
2211.0 481.0 2290.0 481.0 2290.0 589.0 2211.0 589.0 large-vehicle 0
2184.0 470.0 2262.0 470.0 2262.0 577.0 2184.0 577.0 large-vehicle 0
2147.0 472.0 2228.0 472.0 2228.0 583.0 2147.0 583.0 large-vehicle 0
1376.0 1049.0 1432.0 1049.0 1432.0 1111.0 1376.0 1111.0 large-vehicle 0
1449.0 1048.0 1502.0 1048.0 1502.0 1111.0 1449.0 1111.0 large-vehicle 0
49.0 321.0 73.0 321.0 73.0 349.0 49.0 349.0 small-vehicle 1
1292.0 1600.0 1317.0 1600.0 1317.0 1648.0 1292.0 1648.0 small-vehicle 0
996.0 1409.0 1017.0 1409.0 1017.0 1453.0 996.0 1453.0 small-vehicle 0
1040.0 1463.0 1067.0 1463.0 1067.0 1512.0 1040.0 1512.0 small-vehicle 0
1139.0 1461.0 1160.0 1461.0 1160.0 1507.0 1139.0 1507.0 small-vehicle 0
1164.0 1413.0 1184.0 1413.0 1184.0 1455.0 1164.0 1455.0 small-vehicle 0
1309.0 1417.0 1330.0 1417.0 1330.0 1461.0 1309.0 1461.0 small-vehicle 0
974.0 1754.0 997.0 1754.0 997.0 1802.0 974.0 1802.0 small-vehicle 0
1103.0 1892.0 1127.0 1892.0 1127.0 1957.0 1103.0 1957.0 large-vehicle 0
825.0 1467.0 843.0 1467.0 843.0 1509.0 825.0 1509.0 small-vehicle 0
1160.0 1891.0 1187.0 1891.0 1187.0 1954.0 1160.0 1954.0 large-vehicle 0
1192.0 1892.0 1217.0 1892.0 1217.0 1955.0 1192.0 1955.0 large-vehicle 0
1266.0 1915.0 1288.0 1915.0 1288.0 1957.0 1266.0 1957.0 small-vehicle 0
2268.0 68.0 2308.0 68.0 2308.0 107.0 2268.0 107.0 small-vehicle 1
2290.0 587.0 2380.0 587.0 2380.0 615.0 2290.0 615.0 large-vehicle 0
2288.0 625.0 2377.0 625.0 2377.0 648.0 2288.0 648.0 large-vehicle 0
960.0 1467.0 982.0 1467.0 982.0 1510.0 960.0 1510.0 small-vehicle 0
827.0 1417.0 847.0 1417.0 847.0 1461.0 827.0 1461.0 small-vehicle 0
1484.0 1045.0 1538.0 1045.0 1538.0 1108.0 1484.0 1108.0 large-vehicle 0
496.0 1372.0 597.0 1372.0 597.0 1400.0 496.0 1400.0 large-vehicle 0
334.0 89.0 378.0 89.0 378.0 111.0 334.0 111.0 small-vehicle 0
328.0 115.0 369.0 115.0 369.0 137.0 328.0 137.0 small-vehicle 0
265.0 510.0 369.0 510.0 369.0 533.0 265.0 533.0 large-vehicle 0
228.0 567.0 328.0 567.0 328.0 592.0 228.0 592.0 large-vehicle 0
